ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2020-04-17 | 0 | 0 |
2020-04-24 | 2.721390 | 1.854521 |
2020-04-30 | 4.849677 | 4.428074 |
2020-05-08 | 2.322205 | 1.663482 |
2020-05-15 | 3.785534 | 2.866542 |
2020-05-22 | 5.405219 | 4.757221 |
2020-05-29 | 8.074930 | 7.984322 |
2020-06-05 | 14.183076 | 15.468432 |
2020-06-12 | 10.369456 | 11.204244 |
2020-06-19 | 9.476846 | 10.259392 |
2020-06-26 | 6.387831 | 7.004304 |
2020-07-03 | 9.704145 | 10.376570 |
2020-07-10 | 7.635154 | 8.627162 |
2020-07-17 | 7.815864 | 9.361993 |
2020-07-24 | 6.054293 | 7.879554 |
2020-07-31 | 5.124976 | 6.899414 |
2020-08-07 | 4.721555 | 6.588397 |
2020-08-14 | 5.489926 | 6.931537 |
2020-08-21 | 3.190813 | 4.816722 |
2020-08-28 | 5.285921 | 6.947843 |
2020-09-03 | 3.719741 | 5.876230 |
2020-09-11 | 1.128084 | 3.326674 |
2020-09-18 | 1.482691 | 4.008465 |
2020-09-25 | -2.056696 | 0.501777 |
2020-10-02 | -3.047696 | -0.050357 |
2020-10-09 | -0.440208 | 2.340770 |
2020-10-16 | -3.443815 | -0.358233 |
2020-10-22 | -5.671408 | -2.698776 |
2020-10-30 | -7.392890 | -4.194150 |
2020-11-06 | -2.369808 | 1.029295 |
2020-11-13 | 4.586973 | 7.982963 |
2020-11-20 | 7.526964 | 11.444856 |
2020-11-27 | 9.791905 | 15.398498 |
2020-12-04 | 10.110931 | 16.394771 |
2020-12-09 | 14.239152 | 21.758200 |
2020-12-18 | 13.237097 | 21.736760 |
2020-12-25 | 9.751273 | 22.059976 |
2020-12-31 | 9.569091 | 21.877020 |
2021-01-08 | 14.106796 | 29.203584 |
2021-01-15 | 13.366590 | 27.748013 |
2021-01-22 | 12.883520 | 25.960849 |
2021-01-29 | 11.147766 | 23.388741 |
2021-02-05 | 14.382580 | 25.880727 |
2021-02-11 | 17.910690 | 28.075492 |
2021-02-19 | 16.897618 | 27.506808 |
2021-02-25 | 16.682214 | 26.559801 |
2021-03-05 | 21.018076 | 31.033789 |
2021-03-12 | 23.022019 | 33.359802 |
2021-03-19 | 22.285244 | 33.040422 |
2021-03-26 | 22.648220 | 33.983252 |
2021-04-02 | 23.274226 | 35.815010 |
2021-04-09 | 20.821796 | 33.375492 |
2021-04-12 | 18.082753 | 30.291098 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-BigCapLTF | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 2 | 1 | 20/10/2004 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-BigCapLTF |
7.97 |
4.09 |
16.07 |
18.21 |
-6.01 |
2.21 |
4.35 |
7.51 |
ดัชนีมาตรฐาน |
7.42 |
1.11 |
22.48 |
28.74 |
-1.42 |
5.41 |
7.05 |
9.37 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.42 |
11.99 |
18.46 |
18.09 |
19.01 |
16.60 |
16.77 |
19.35 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
13.88 |
12.66 |
19.02 |
18.31 |
19.51 |
16.38 |
16.67 |
19.39 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
2554 |
T-BigCapLTF |
-12.33 |
2.67 |
-12.51 |
21.55 |
12.44 |
-10.76 |
13.06 |
-2.74 |
43.24 |
-1.19 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-5.24 |
4.29 |
-8.08 |
17.30 |
23.85 |
-11.23 |
19.12 |
-3.63 |
40.53 |
3.69 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
28.94 |
- |
- |
- |
- |
- |
12.85 |
22.03 |
12.76 |
22.35 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
29.85 |
9.36 |
12.00 |
6.47 |
14.18 |
13.70 |
13.01 |
20.84 |
12.67 |
22.49 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2564 |
11.93 |
- |
- |
- |
- |
2563 |
-26.49 |
18.48 |
-8.95 |
10.55 |
-12.33 |
2562 |
3.73 |
6.60 |
-3.62 |
-3.67 |
2.67 |
2561 |
2.56 |
-10.95 |
7.15 |
-10.61 |
-12.51 |
2560 |
0.85 |
2.30 |
8.89 |
8.20 |
21.55 |
2559 |
6.93 |
4.85 |
-0.16 |
0.45 |
12.44 |
2558 |
0.47 |
-0.96 |
-10.14 |
-0.20 |
-10.76 |
2557 |
6.21 |
4.54 |
7.41 |
-5.21 |
13.06 |
2556 |
16.78 |
-5.65 |
-2.96 |
-9.06 |
-2.74 |
2555 |
18.73 |
-1.15 |
13.13 |
7.89 |
43.24 |
2554 |
0.96 |
-0.86 |
-9.03 |
8.50 |
-1.19 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)