ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 1.399835 | 0.997786 |
2021-06-04 | 2.743829 | 1.946527 |
2021-06-11 | 4.337839 | 2.799124 |
2021-06-18 | 2.666413 | 2.064900 |
2021-06-25 | 1.191701 | 1.136750 |
2021-07-02 | 1.135860 | 1.019218 |
2021-07-09 | -0.750047 | 0.199933 |
2021-07-16 | 0.409925 | 0.938176 |
2021-07-23 | -1.534360 | 0.016121 |
2021-07-30 | -3.189288 | -0.720456 |
2021-08-06 | -3.354273 | -0.668079 |
2021-08-13 | -2.794593 | -0.364870 |
2021-08-20 | -1.158702 | 0.510024 |
2021-08-27 | 2.278064 | 2.487996 |
2021-09-03 | 3.817502 | 3.736821 |
2021-09-10 | 2.331367 | 3.339515 |
2021-09-17 | 3.196904 | 3.026582 |
2021-09-23 | 3.534612 | 3.006097 |
2021-10-01 | 2.133188 | 2.241456 |
2021-10-08 | 4.078486 | 3.296002 |
2021-10-15 | 3.978566 | 3.243513 |
2021-10-21 | 4.255172 | 3.299795 |
2021-10-29 | 3.459456 | 2.698779 |
2021-11-05 | 3.907835 | 2.823090 |
2021-11-12 | 4.329691 | 3.101063 |
2021-11-19 | 4.865220 | 3.504880 |
2021-11-26 | 2.599325 | 2.448289 |
2021-12-03 | 1.169564 | 1.764621 |
2021-12-09 | 2.544530 | 2.615638 |
2021-12-17 | 3.811211 | 3.393934 |
2021-12-24 | 3.706703 | 3.273927 |
2021-12-30 | 4.471978 | 3.805380 |
2022-01-07 | 3.772047 | 3.809645 |
2022-01-14 | 4.267151 | 4.304852 |
2022-01-21 | 2.959020 | 3.646286 |
2022-01-28 | 2.736600 | 3.250148 |
2022-02-04 | 4.240761 | 4.364449 |
2022-02-11 | 5.653190 | 5.184686 |
2022-02-18 | 6.280239 | 5.692871 |
2022-02-26 | 4.779848 | 4.732430 |
2022-03-04 | 4.370222 | 4.695964 |
2022-03-11 | 3.932954 | 4.371909 |
2022-03-18 | 4.933143 | 5.052156 |
2022-03-25 | 4.312423 | 4.847086 |
2022-04-01 | 5.619202 | 5.615301 |
2022-04-08 | 4.514722 | 5.163143 |
2022-04-12 | 3.001855 | 4.281706 |
2022-04-22 | 3.526879 | 4.667555 |
2022-04-29 | 2.888638 | 3.955434 |
2022-05-06 | 1.358353 | 2.697024 |
2022-05-13 | -0.128387 | 8.814177 |
2022-05-20 | 1.808730 | 10.222427 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-DMixed | 888 | EMMI684 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y) | SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs) | 2 | 1 | 27/02/2013 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-DMixed |
-1.57 |
-3.25 |
-1.44 |
3.43 |
-2.20 |
-0.47 |
- |
-2.15 |
ดัชนีมาตรฐาน |
6.64 |
4.73 |
7.20 |
11.21 |
5.40 |
4.90 |
- |
4.43 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
9.85 |
10.66 |
10.58 |
10.00 |
16.65 |
14.56 |
- |
15.21 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
35.82 |
44.73 |
31.62 |
22.41 |
15.87 |
12.66 |
- |
10.61 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-DMixed |
13.32 |
-14.70 |
1.45 |
-13.74 |
15.83 |
9.67 |
-12.71 |
15.23 |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
9.41 |
-0.50 |
4.02 |
-3.13 |
10.84 |
12.71 |
-2.84 |
11.46 |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
10.53 |
24.86 |
9.61 |
12.66 |
9.02 |
15.59 |
13.18 |
12.39 |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
6.02 |
14.90 |
4.69 |
6.06 |
3.31 |
7.23 |
6.88 |
6.24 |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
0.82 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
10.61 |
-1.68 |
1.21 |
2.96 |
13.32 |
2563 |
-24.76 |
14.76 |
-7.27 |
6.54 |
-14.70 |
2562 |
3.56 |
5.56 |
-3.62 |
-3.71 |
1.45 |
2561 |
0.89 |
-11.67 |
8.21 |
-10.55 |
-13.74 |
2560 |
-0.30 |
1.77 |
6.35 |
7.35 |
15.83 |
2559 |
4.76 |
5.67 |
-0.20 |
-0.73 |
9.67 |
2558 |
1.39 |
-1.46 |
-9.97 |
-2.95 |
-12.71 |
2557 |
5.36 |
4.40 |
10.11 |
-4.87 |
15.23 |
2556 |
- |
-10.15 |
-6.05 |
-11.63 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)