ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 1.561968 | 1.968204 |
2021-06-04 | 3.115428 | 3.874623 |
2021-06-11 | 4.913904 | 5.492456 |
2021-06-18 | 3.091607 | 3.972054 |
2021-06-25 | 1.485400 | 2.020105 |
2021-07-02 | 1.315250 | 1.750909 |
2021-07-09 | -0.524911 | 0.049999 |
2021-07-16 | 0.524057 | 1.490744 |
2021-07-23 | -1.060881 | -0.382025 |
2021-07-30 | -2.590522 | -1.856705 |
2021-08-06 | -3.141805 | -1.866400 |
2021-08-13 | -2.868716 | -1.311566 |
2021-08-20 | -1.375659 | 0.397235 |
2021-08-27 | 1.339069 | 4.381931 |
2021-09-03 | 3.247291 | 6.998314 |
2021-09-10 | 2.131113 | 6.189112 |
2021-09-17 | 2.526144 | 5.576484 |
2021-09-23 | 3.008210 | 5.542959 |
2021-10-01 | 1.433153 | 4.058212 |
2021-10-08 | 3.513452 | 6.278703 |
2021-10-15 | 3.481006 | 6.235140 |
2021-10-21 | 3.975616 | 6.397200 |
2021-10-29 | 3.039191 | 5.112064 |
2021-11-05 | 3.919116 | 5.293223 |
2021-11-12 | 4.224774 | 5.811363 |
2021-11-19 | 4.573966 | 6.586114 |
2021-11-26 | 1.958274 | 4.402553 |
2021-12-03 | 0.272523 | 2.958476 |
2021-12-09 | 1.942117 | 4.668113 |
2021-12-17 | 3.295143 | 6.188419 |
2021-12-24 | 2.841057 | 5.897300 |
2021-12-30 | 3.951878 | 6.942271 |
2022-01-07 | 3.410261 | 6.943023 |
2022-01-14 | 3.962912 | 7.911875 |
2022-01-21 | 2.843815 | 6.628761 |
2022-01-28 | 2.819907 | 5.780252 |
2022-02-04 | 4.123834 | 8.020738 |
2022-02-11 | 6.414443 | 9.744666 |
2022-02-18 | 7.268708 | 10.773172 |
2022-02-25 | 4.944076 | 8.711175 |
2022-03-04 | 4.673728 | 8.536355 |
2022-03-11 | 3.928889 | 7.835756 |
2022-03-18 | 5.010285 | 9.229896 |
2022-03-25 | 4.523841 | 9.153965 |
2022-04-01 | 6.202946 | 10.757928 |
2022-04-08 | 4.931203 | 9.858610 |
2022-04-12 | 3.466737 | 8.211479 |
2022-04-22 | 4.545721 | 9.469832 |
2022-04-29 | 4.185756 | 8.120117 |
2022-05-06 | 2.121651 | 5.802001 |
2022-05-13 | 0.317269 | 2.968002 |
2022-05-20 | 2.793283 | 5.511210 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-EQUITY | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 2 | 1 | 05/01/1995 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-EQUITY |
-0.22 |
-3.30 |
-0.09 |
4.21 |
-0.23 |
0.97 |
3.56 |
5.96 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-0.53 |
-3.97 |
0.30 |
7.34 |
3.35 |
4.02 |
6.76 |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.79 |
13.32 |
12.65 |
11.19 |
19.05 |
16.20 |
15.75 |
22.56 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.19 |
13.63 |
12.51 |
11.28 |
19.64 |
16.43 |
15.65 |
- |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-EQUITY |
13.62 |
-11.92 |
3.07 |
-12.99 |
17.39 |
9.07 |
-10.48 |
13.53 |
-0.06 |
33.52 |
ดัชนีมาตรฐาน |
17.67 |
-5.24 |
4.29 |
-8.08 |
17.30 |
23.85 |
-11.23 |
19.12 |
-3.63 |
40.53 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.61 |
28.89 |
9.73 |
12.63 |
7.94 |
15.74 |
13.41 |
13.08 |
21.78 |
11.45 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.02 |
29.92 |
9.38 |
12.05 |
6.48 |
14.21 |
13.70 |
13.01 |
20.88 |
12.72 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
1.73 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
12.06 |
-1.97 |
0.09 |
3.34 |
13.62 |
2563 |
-26.36 |
18.54 |
-8.85 |
10.69 |
-11.92 |
2562 |
3.84 |
6.72 |
-3.58 |
-3.54 |
3.07 |
2561 |
0.98 |
-11.42 |
8.47 |
-10.32 |
-12.99 |
2560 |
0.59 |
0.81 |
7.56 |
7.63 |
17.39 |
2559 |
2.53 |
4.40 |
-0.66 |
2.58 |
9.07 |
2558 |
0.35 |
-2.36 |
-8.25 |
-0.43 |
-10.48 |
2557 |
6.25 |
4.68 |
7.59 |
-5.12 |
13.53 |
2556 |
17.02 |
-3.48 |
-3.16 |
-8.63 |
-0.06 |
2555 |
14.18 |
-3.25 |
10.01 |
9.87 |
33.52 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)