ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 |
2021-07-02 | 1.186537 | 1.667778 | 0.422957 |
2021-07-09 | 1.634678 | 3.085836 | 0.311760 |
2021-07-16 | 2.216782 | 2.741719 | -0.288676 |
2021-07-23 | 4.201521 | 4.441172 | 0.834173 |
2021-07-30 | 2.235920 | 3.952358 | 0.447671 |
2021-08-06 | 3.199184 | 6.454172 | 1.434315 |
2021-08-13 | 3.448771 | 6.963404 | 2.155338 |
2021-08-20 | 3.382587 | 5.276301 | 0.336050 |
2021-08-27 | 3.863422 | 5.295507 | 2.389870 |
2021-09-03 | 4.201521 | 6.230387 | 3.717796 |
2021-09-10 | 3.521336 | 5.370831 | 2.466251 |
2021-09-17 | 2.471156 | 5.929052 | 1.475434 |
2021-09-23 | 2.068611 | 7.249281 | 0.985802 |
2021-10-01 | -1.906314 | 5.226329 | -1.585912 |
2021-10-08 | -1.803705 | 6.500045 | -0.859125 |
2021-10-15 | 0.304521 | 6.770779 | 1.285103 |
2021-10-21 | 2.434853 | 9.662653 | 3.504781 |
2021-10-29 | 3.125083 | 9.452384 | 3.907155 |
2021-11-05 | 4.711501 | 11.696821 | 5.586059 |
2021-11-12 | 4.239949 | 9.952684 | 5.575172 |
2021-11-19 | 4.280504 | 9.053475 | 5.334608 |
2021-11-26 | 0.074708 | 8.994598 | 2.368179 |
2021-12-03 | -0.974951 | 8.758182 | 1.100230 |
2021-12-09 | 1.033842 | 9.494907 | 2.984916 |
2021-12-17 | -0.460965 | 8.061349 | 1.767514 |
2021-12-23 | 1.569007 | 9.695728 | 2.851566 |
2021-12-31 | 1.806998 | 10.007783 | 3.792992 |
2022-01-07 | -2.883934 | 8.973186 | 2.152818 |
2022-01-14 | -4.563181 | 7.857990 | 2.331745 |
2022-01-21 | -8.725678 | 2.705964 | -2.007282 |
2022-01-28 | -7.891926 | 2.413472 | -3.049923 |
2022-02-04 | -7.511454 | 3.601543 | -1.161784 |
2022-02-11 | -10.297673 | 2.187489 | -1.595782 |
2022-02-18 | -12.929667 | -1.228020 | -3.224976 |
2022-02-25 | -11.949519 | -0.690904 | -3.847277 |
2022-03-04 | -15.838796 | -3.132687 | -6.467343 |
2022-03-11 | -17.794395 | -3.573553 | -8.588434 |
2022-03-18 | -12.059120 | 2.233162 | -3.322312 |
2022-03-25 | -12.560154 | 4.083762 | -2.174379 |
2022-04-01 | -10.979548 | 4.208263 | -1.675944 |
2022-04-08 | -12.639223 | 3.294272 | -3.092795 |
2022-04-12 | -16.742281 | 0.841978 | -6.017049 |
2022-04-22 | -19.809391 | -1.106385 | -8.482317 |
2022-04-29 | -22.186383 | -2.521708 | -10.892816 |
2022-05-06 | -23.734924 | -3.855713 | -12.206860 |
2022-05-13 | -24.372015 | -4.972055 | -14.128048 |
2022-05-20 | -25.755328 | -6.802891 | -15.075922 |
2022-05-27 | -21.860535 | -2.901303 | -10.798195 |
2022-06-02 | -16.516802 | 1.765544 | -7.000296 |
2022-06-10 | -22.403075 | -3.013368 | -12.096155 |
2022-06-17 | -26.588959 | -7.099199 | -17.133059 |
2022-06-22 | -26.960982 | -6.943022 | -17.918019 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-ES-GCG | 888 | EMMI716 | MSCI ACWI Net Total Return THB | MSCI ACWI Net Total Return THB | 2 | 1 | 17/07/2020 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-ES-GCG | 801 | EMMI715 | MSCI ACWI Net Total Return USD | MSCI ACWI Net Total Return USD | 3 | 7 | 17/07/2020 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 22 มิ.ย. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-ES-GCG |
-28.89 |
-18.25 |
-28.58 |
-24.95 |
- |
- |
- |
-3.97 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-15.62 |
-10.95 |
-15.22 |
-5.31 |
- |
- |
- |
12.26 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-20.60 |
-15.57 |
-19.29 |
-15.48 |
- |
- |
- |
5.92 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
27.58 |
29.63 |
26.90 |
21.50 |
- |
- |
- |
19.45 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
21.65 |
23.50 |
21.12 |
17.16 |
- |
- |
- |
15.62 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
21.38 |
23.21 |
20.91 |
16.87 |
- |
- |
- |
15.23 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-ES-GCG |
16.58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
31.28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
18.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
14.83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
11.63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-13.28 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
2.06 |
10.07 |
-1.76 |
5.96 |
16.58 |
2563 |
- |
- |
- |
6.87 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)