ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.859144 | 0.997786 |
2021-06-04 | 1.610345 | 1.946527 |
2021-06-11 | 2.694189 | 2.799124 |
2021-06-18 | 1.779971 | 2.064900 |
2021-06-25 | 0.657576 | 1.136750 |
2021-07-02 | 0.370093 | 1.019218 |
2021-07-09 | -1.155439 | 0.199933 |
2021-07-16 | -0.587081 | 0.938176 |
2021-07-23 | -1.731506 | 0.016121 |
2021-07-30 | -2.589549 | -0.720456 |
2021-08-06 | -3.037847 | -0.668079 |
2021-08-13 | -2.173195 | -0.364870 |
2021-08-20 | -1.536547 | 0.510024 |
2021-08-27 | -0.221396 | 2.487996 |
2021-09-03 | 0.530906 | 3.736821 |
2021-09-11 | -0.425167 | 3.341375 |
2021-09-17 | -0.196069 | 3.028436 |
2021-09-23 | 0.244212 | 3.007951 |
2021-10-01 | -0.656163 | 2.243296 |
2021-10-08 | 0.528193 | 3.297861 |
2021-10-15 | 0.520488 | 3.245371 |
2021-10-21 | 0.727171 | 3.301655 |
2021-10-29 | 0.583153 | 2.700627 |
2021-11-05 | 0.711779 | 2.824941 |
2021-11-12 | 0.818419 | 3.102919 |
2021-11-19 | 1.095462 | 3.506743 |
2021-11-26 | 0.002681 | 2.450133 |
2021-12-03 | -0.996653 | 1.766452 |
2021-12-11 | 0.068644 | 2.730773 |
2021-12-17 | 0.634792 | 3.509943 |
2021-12-24 | 0.286309 | 3.389801 |
2021-12-30 | 0.794357 | 3.921850 |
2022-01-07 | 0.133786 | 3.926120 |
2022-01-14 | 0.439932 | 4.421883 |
2022-01-21 | -0.115300 | 3.762578 |
2022-01-28 | -0.324884 | 3.365995 |
2022-02-04 | 0.323618 | 4.481547 |
2022-02-11 | 1.543812 | 5.302704 |
2022-02-18 | 2.163785 | 5.811459 |
2022-02-25 | 0.976510 | 4.848561 |
2022-03-04 | 1.034666 | 4.812054 |
2022-03-11 | 0.524423 | 4.487640 |
2022-03-18 | 1.069779 | 5.168641 |
2022-03-25 | 1.271681 | 4.963343 |
2022-04-01 | 2.228523 | 5.732411 |
2022-04-08 | 1.517475 | 5.279751 |
2022-04-12 | 0.520033 | 4.397337 |
2022-04-22 | 1.083140 | 4.783614 |
2022-04-29 | 1.071135 | 4.070703 |
2022-05-06 | -0.303893 | 2.810898 |
2022-05-13 | -1.443202 | 8.934833 |
2022-05-20 | 0.054051 | 10.344645 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-MultiIncome | 888 | EMMI684 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y) | SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs) | 1 | 1 | 12/03/2019 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-MultiIncome |
-0.19 |
-1.53 |
-0.30 |
0.84 |
-3.26 |
- |
- |
-2.68 |
ดัชนีมาตรฐาน |
6.64 |
4.73 |
7.20 |
11.21 |
5.40 |
- |
- |
5.13 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
6.61 |
7.52 |
6.87 |
6.10 |
9.21 |
- |
- |
8.97 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
36.01 |
45.12 |
31.62 |
22.37 |
15.85 |
- |
- |
15.42 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-MultiIncome |
2.45 |
-10.68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
9.41 |
-0.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
6.52 |
13.53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
6.01 |
14.87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
1.31 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
3.27 |
-1.43 |
-0.92 |
1.59 |
2.45 |
2563 |
-13.81 |
4.08 |
-6.59 |
6.59 |
-10.68 |
2562 |
- |
2.91 |
-1.18 |
-1.82 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)