ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 1.998444 | 1.968204 |
2021-06-04 | 3.627848 | 3.874623 |
2021-06-11 | 5.458593 | 5.492456 |
2021-06-18 | 3.826035 | 3.972054 |
2021-06-25 | 1.791581 | 2.020105 |
2021-07-02 | 1.475373 | 1.750909 |
2021-07-09 | -0.074124 | 0.049999 |
2021-07-16 | 1.351834 | 1.490744 |
2021-07-23 | -0.290712 | -0.382025 |
2021-07-30 | -1.541612 | -1.856705 |
2021-08-06 | -2.005278 | -1.866400 |
2021-08-13 | -1.596547 | -1.311566 |
2021-08-20 | 0.072284 | 0.397235 |
2021-08-27 | 3.400746 | 4.381931 |
2021-09-03 | 4.393265 | 6.998314 |
2021-09-10 | 3.327148 | 6.189112 |
2021-09-17 | 4.547032 | 5.576484 |
2021-09-23 | 4.840251 | 5.542959 |
2021-10-01 | 3.734195 | 4.058212 |
2021-10-08 | 6.015221 | 6.278703 |
2021-10-15 | 6.248172 | 6.235140 |
2021-10-21 | 7.088024 | 6.397200 |
2021-10-31 | 5.830082 | 5.112064 |
2021-11-05 | 6.261518 | 5.293223 |
2021-11-12 | 7.430461 | 5.811363 |
2021-11-19 | 8.267630 | 6.586114 |
2021-11-26 | 5.737762 | 4.402553 |
2021-12-03 | 4.069979 | 2.958476 |
2021-12-09 | 5.593068 | 4.668113 |
2021-12-17 | 6.958307 | 6.188419 |
2021-12-24 | 6.251383 | 5.897300 |
2021-12-30 | 7.340136 | 6.942271 |
2022-01-07 | 7.071266 | 6.943023 |
2022-01-14 | 7.820353 | 7.911875 |
2022-01-21 | 6.758149 | 6.628761 |
2022-01-28 | 6.547322 | 5.780252 |
2022-02-04 | 8.032221 | 8.020738 |
2022-02-11 | 10.268289 | 9.744666 |
2022-02-18 | 10.883071 | 10.773172 |
2022-02-25 | 8.678756 | 8.711175 |
2022-03-04 | 8.155593 | 8.536355 |
2022-03-11 | 7.786516 | 7.835756 |
2022-03-18 | 9.142836 | 9.229896 |
2022-03-25 | 8.264650 | 9.153965 |
2022-04-01 | 9.752933 | 10.757928 |
2022-04-08 | 8.299007 | 9.858610 |
2022-04-12 | 6.410372 | 8.211479 |
2022-04-22 | 7.540926 | 9.469832 |
2022-04-30 | 6.765329 | 8.120117 |
2022-05-06 | 4.688472 | 5.802001 |
2022-05-13 | 2.658495 | 2.968002 |
2022-05-20 | 5.329843 | 5.511210 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-NFPLUS | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 2 | 1 | 19/02/2004 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-NFPLUS |
-0.84 |
-4.01 |
-0.94 |
6.88 |
1.47 |
3.76 |
6.34 |
8.02 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-0.53 |
-3.97 |
0.30 |
7.34 |
3.35 |
4.02 |
6.76 |
8.41 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.32 |
13.84 |
13.07 |
11.49 |
18.91 |
16.11 |
16.07 |
19.33 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.12 |
13.52 |
12.45 |
11.23 |
19.63 |
16.42 |
15.64 |
19.21 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-NFPLUS |
17.42 |
-10.33 |
4.02 |
-10.00 |
19.43 |
17.10 |
-8.08 |
12.88 |
5.12 |
43.23 |
ดัชนีมาตรฐาน |
17.67 |
-5.24 |
4.29 |
-8.08 |
17.30 |
23.85 |
-11.23 |
19.12 |
-3.63 |
40.53 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.06 |
28.34 |
9.54 |
12.43 |
9.37 |
17.65 |
13.49 |
13.07 |
22.23 |
12.60 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.02 |
29.85 |
9.38 |
12.05 |
6.47 |
14.18 |
13.70 |
13.03 |
20.92 |
12.72 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
1.97 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
12.29 |
-1.60 |
1.91 |
4.28 |
17.42 |
2563 |
-25.93 |
18.64 |
-9.93 |
13.29 |
-10.33 |
2562 |
4.59 |
6.28 |
-3.68 |
-2.85 |
4.02 |
2561 |
3.06 |
-10.92 |
8.32 |
-9.51 |
-10.00 |
2560 |
0.84 |
0.84 |
8.25 |
8.50 |
19.43 |
2559 |
4.39 |
5.39 |
1.18 |
5.19 |
17.10 |
2558 |
2.56 |
-1.98 |
-8.19 |
-0.42 |
-8.08 |
2557 |
5.52 |
4.99 |
9.63 |
-7.05 |
12.88 |
2556 |
21.29 |
-3.31 |
-2.66 |
-7.91 |
5.12 |
2555 |
18.93 |
-1.32 |
10.46 |
10.48 |
43.23 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)