ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.012059 | 0.018013 |
2021-06-04 | 0.024753 | -0.008621 |
2021-06-11 | 0.096471 | 0.088399 |
2021-06-18 | 0.131378 | 0.054613 |
2021-06-25 | 0.175805 | 0.115276 |
2021-07-02 | 0.192307 | 0.133858 |
2021-07-09 | 0.204366 | 0.180778 |
2021-07-16 | 0.218964 | 0.188014 |
2021-07-23 | 0.218964 | 0.183889 |
2021-07-30 | 0.227850 | 0.192203 |
2021-08-06 | 0.318608 | 0.305767 |
2021-08-13 | 0.323685 | 0.345520 |
2021-08-20 | 0.350341 | 0.358190 |
2021-08-27 | 0.311626 | 0.337967 |
2021-09-03 | 0.244350 | 0.257247 |
2021-09-10 | 0.201192 | 0.248861 |
2021-09-17 | 0.126300 | 0.204496 |
2021-09-23 | 0.055903 | 0.166800 |
2021-10-01 | -0.023373 | 0.087108 |
2021-10-08 | -0.081085 | 0.021426 |
2021-10-15 | -0.188266 | -0.062249 |
2021-10-21 | -0.254222 | -0.122872 |
2021-10-31 | -0.223147 | -0.077822 |
2021-11-05 | -0.186363 | -0.011942 |
2021-11-12 | -0.163532 | 0.021286 |
2021-11-19 | -0.147677 | 0.061432 |
2021-11-26 | -0.146409 | 0.053078 |
2021-12-03 | -0.115333 | 0.081057 |
2021-12-09 | -0.128019 | 0.075044 |
2021-12-17 | -0.071570 | 0.146775 |
2021-12-24 | -0.059520 | 0.177368 |
2021-12-30 | -0.029704 | 0.213385 |
2022-01-07 | -0.109637 | 0.209101 |
2022-01-14 | -0.096314 | 0.251233 |
2022-01-21 | -0.143894 | 0.137070 |
2022-01-28 | -0.114712 | 0.158887 |
2022-02-04 | -0.098852 | 0.184845 |
2022-02-11 | -0.158485 | 0.135053 |
2022-02-18 | -0.102658 | 0.144538 |
2022-02-25 | -0.066499 | 0.176416 |
2022-03-04 | -0.003060 | 0.257927 |
2022-03-11 | -0.089971 | 0.249760 |
2022-03-18 | -0.107734 | 0.251752 |
2022-03-25 | -0.410972 | -0.126299 |
2022-04-01 | -0.385597 | -0.146428 |
2022-04-08 | -0.414144 | -0.200609 |
2022-04-12 | -0.616428 | -0.383655 |
2022-04-22 | -1.062848 | -0.826279 |
2022-04-30 | -1.136406 | -0.979248 |
2022-05-06 | -1.482009 | -1.316015 |
2022-05-13 | -1.687470 | -1.523966 |
2022-05-20 | -1.405913 | -1.459774 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-NGRMF | 888 | EMMI116 | ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs) | 2 | 1 | 28/12/2001 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-NGRMF |
-1.34 |
-1.27 |
-1.25 |
-1.30 |
-0.03 |
0.46 |
1.42 |
2.19 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-1.63 |
-1.56 |
-1.50 |
-1.38 |
1.12 |
1.27 |
2.35 |
2.73 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.83 |
0.97 |
0.75 |
0.57 |
0.84 |
0.66 |
0.64 |
1.17 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
1.03 |
1.24 |
0.93 |
0.69 |
0.68 |
0.56 |
1.12 |
1.47 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-NGRMF |
-0.85 |
0.26 |
2.41 |
0.85 |
1.59 |
1.23 |
2.31 |
3.21 |
2.29 |
3.22 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.16 |
2.45 |
3.21 |
1.33 |
1.46 |
1.40 |
5.07 |
5.38 |
2.07 |
2.79 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.54 |
1.19 |
0.33 |
0.15 |
0.12 |
0.58 |
0.70 |
0.48 |
0.65 |
0.66 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.36 |
0.78 |
0.49 |
0.34 |
0.07 |
1.50 |
2.24 |
0.86 |
1.48 |
1.08 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-0.31 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
-0.94 |
0.27 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.85 |
2563 |
0.24 |
-0.55 |
-0.05 |
0.63 |
0.26 |
2562 |
0.35 |
0.70 |
0.94 |
0.41 |
2.41 |
2561 |
0.42 |
-0.01 |
0.13 |
0.32 |
0.85 |
2560 |
0.37 |
0.44 |
0.46 |
0.32 |
1.59 |
2559 |
1.04 |
-0.19 |
0.31 |
0.06 |
1.23 |
2558 |
0.69 |
0.54 |
0.49 |
0.57 |
2.31 |
2557 |
1.09 |
0.66 |
0.64 |
0.80 |
3.21 |
2556 |
0.71 |
0.40 |
0.27 |
0.90 |
2.29 |
2555 |
0.48 |
0.80 |
0.82 |
1.09 |
3.22 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)