ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.000717 | 0.012383 |
2021-06-04 | -0.001433 | 0.025687 |
2021-06-11 | -0.013615 | 0.037537 |
2021-06-18 | -0.013615 | 0.049584 |
2021-06-25 | -0.015048 | 0.062047 |
2021-07-02 | -0.016480 | 0.077660 |
2021-07-09 | -0.012181 | 0.095835 |
2021-07-16 | -0.010748 | 0.116769 |
2021-07-23 | -0.005016 | 0.138407 |
2021-07-30 | -0.003583 | 0.151995 |
2021-08-06 | -0.001433 | 0.168749 |
2021-08-13 | -0.002150 | 0.181398 |
2021-08-20 | -0.002150 | 0.194842 |
2021-08-27 | -0.006449 | 0.205444 |
2021-09-03 | -0.009315 | 0.218920 |
2021-09-10 | -0.009315 | 0.228854 |
2021-09-17 | -0.013614 | 0.239633 |
2021-09-23 | -0.020064 | 0.253169 |
2021-10-01 | -0.020064 | 0.263117 |
2021-10-08 | -0.022930 | 0.276927 |
2021-10-15 | -0.020064 | 0.293076 |
2021-10-21 | -0.016480 | 0.307150 |
2021-10-29 | -0.019347 | 0.319554 |
2021-11-05 | -0.020064 | 0.333116 |
2021-11-12 | -0.015048 | 0.349606 |
2021-11-19 | -0.006449 | 0.361657 |
2021-11-26 | 0.002149 | 0.378153 |
2021-12-03 | 0.010749 | 0.388438 |
2021-12-09 | 0.015048 | 0.403920 |
2021-12-17 | 0.025797 | 0.420475 |
2021-12-24 | 0.034396 | 0.436941 |
2021-12-30 | 0.040129 | 0.450493 |
2022-01-07 | 0.052311 | 0.467470 |
2022-01-14 | 0.058760 | 0.478654 |
2022-01-21 | 0.066643 | 0.486856 |
2022-01-28 | 0.073092 | 0.498986 |
2022-02-04 | 0.083124 | 0.512281 |
2022-02-11 | 0.091724 | 0.525579 |
2022-02-18 | 0.099606 | 0.538559 |
2022-02-25 | 0.107489 | 0.550173 |
2022-03-04 | 0.113939 | 0.562233 |
2022-03-11 | 0.120388 | 0.573368 |
2022-03-18 | 0.126121 | 0.584156 |
2022-03-25 | 0.131137 | 0.594627 |
2022-04-01 | 0.143319 | 0.607543 |
2022-04-08 | 0.149052 | 0.619008 |
2022-04-15 | 0.156935 | 0.627856 |
2022-04-22 | 0.161235 | 0.645273 |
2022-04-29 | 0.160519 | 0.655251 |
2022-05-06 | 0.168401 | 0.667102 |
2022-05-13 | 0.173418 | 0.675113 |
2022-05-20 | 0.182734 | 0.692600 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-NMRMF | 888 | EMMI612 | TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up) | Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index | 2 | 1 | 12/07/2002 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-NMRMF |
0.14 |
0.08 |
0.18 |
0.18 |
0.44 |
0.68 |
1.26 |
1.70 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.24 |
0.15 |
0.32 |
0.68 |
1.18 |
1.34 |
1.23 |
1.34 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
0.13 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.14 |
0.67 |
0.52 |
0.37 |
0.27 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-NMRMF |
0.03 |
0.43 |
1.19 |
0.97 |
1.14 |
1.17 |
1.51 |
2.03 |
2.30 |
2.72 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.72 |
1.26 |
2.02 |
1.48 |
1.62 |
0.80 |
0.82 |
0.99 |
1.39 |
1.61 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
0.10 |
0.11 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.16 |
0.21 |
1.12 |
0.18 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
0.10 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
0.01 |
-0.03 |
- |
0.05 |
0.03 |
2563 |
0.21 |
0.09 |
0.03 |
0.10 |
0.43 |
2562 |
0.30 |
0.32 |
0.33 |
0.24 |
1.19 |
2561 |
0.24 |
0.21 |
0.26 |
0.27 |
0.97 |
2560 |
0.32 |
0.31 |
0.26 |
0.24 |
1.14 |
2559 |
0.33 |
0.28 |
0.27 |
0.29 |
1.17 |
2558 |
0.48 |
0.41 |
0.31 |
0.30 |
1.51 |
2557 |
0.57 |
0.51 |
0.48 |
0.48 |
2.03 |
2556 |
0.59 |
0.59 |
0.58 |
0.55 |
2.30 |
2555 |
0.72 |
0.69 |
0.65 |
0.64 |
2.72 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)