ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 1.957514 | 1.968204 |
2021-06-04 | 3.577040 | 3.874623 |
2021-06-11 | 5.312193 | 5.492456 |
2021-06-18 | 3.740845 | 3.972054 |
2021-06-25 | 1.765541 | 2.020105 |
2021-07-02 | 1.448307 | 1.750909 |
2021-07-09 | -0.127489 | 0.049999 |
2021-07-16 | 1.078447 | 1.490744 |
2021-07-23 | -0.650036 | -0.382025 |
2021-07-31 | -1.982718 | -1.856705 |
2021-08-06 | -2.443728 | -1.866400 |
2021-08-13 | -2.025706 | -1.311566 |
2021-08-20 | -0.520415 | 0.397235 |
2021-08-27 | 2.858049 | 4.381931 |
2021-09-03 | 3.812748 | 6.998314 |
2021-09-10 | 2.692049 | 6.189112 |
2021-09-17 | 3.888345 | 5.576484 |
2021-09-23 | 4.240282 | 5.542959 |
2021-10-01 | 3.088910 | 4.058212 |
2021-10-08 | 5.345815 | 6.278703 |
2021-10-15 | 5.587432 | 6.235140 |
2021-10-21 | 6.394560 | 6.397200 |
2021-10-29 | 5.144213 | 5.112064 |
2021-11-05 | 5.536113 | 5.293223 |
2021-11-12 | 6.709479 | 5.811363 |
2021-11-19 | 7.546154 | 6.586114 |
2021-11-26 | 5.020578 | 4.402553 |
2021-12-03 | 3.357336 | 2.958476 |
2021-12-09 | 4.850373 | 4.668113 |
2021-12-17 | 6.131115 | 6.188419 |
2021-12-24 | 5.515925 | 5.897300 |
2021-12-30 | 6.715487 | 6.942271 |
2022-01-07 | 6.523928 | 6.943023 |
2022-01-14 | 7.277806 | 7.911875 |
2022-01-21 | 6.231182 | 6.628761 |
2022-01-28 | 5.993278 | 5.780252 |
2022-02-04 | 7.486358 | 8.020738 |
2022-02-11 | 9.697014 | 9.744666 |
2022-02-18 | 10.291003 | 10.773172 |
2022-02-25 | 8.059492 | 8.711175 |
2022-03-04 | 7.531159 | 8.536355 |
2022-03-11 | 7.201338 | 7.835756 |
2022-03-18 | 8.570060 | 9.229896 |
2022-03-25 | 7.656292 | 9.153965 |
2022-04-01 | 9.125427 | 10.757928 |
2022-04-08 | 7.750527 | 9.858610 |
2022-04-12 | 5.904507 | 8.211479 |
2022-04-22 | 6.910871 | 9.469832 |
2022-04-29 | 6.226452 | 8.120117 |
2022-05-06 | 4.306255 | 5.802001 |
2022-05-13 | 2.259115 | 2.968002 |
2022-05-20 | 5.041910 | 5.511210 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-PPSD | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 2 | 1 | 17/08/1992 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-PPSD |
-0.58 |
-3.80 |
-0.69 |
6.49 |
0.11 |
1.02 |
5.19 |
7.04 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-0.53 |
-3.97 |
0.30 |
7.34 |
3.35 |
4.02 |
6.76 |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.41 |
14.04 |
13.11 |
11.51 |
18.83 |
16.04 |
15.70 |
23.34 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.19 |
13.63 |
12.51 |
11.25 |
19.62 |
16.41 |
15.64 |
- |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-PPSD |
14.76 |
-11.79 |
2.61 |
-13.03 |
17.14 |
12.92 |
-9.15 |
12.49 |
6.41 |
46.58 |
ดัชนีมาตรฐาน |
17.67 |
-5.24 |
4.29 |
-8.08 |
17.30 |
23.85 |
-11.23 |
19.12 |
-3.63 |
40.53 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.98 |
28.29 |
9.51 |
12.65 |
7.96 |
15.80 |
13.41 |
12.98 |
21.86 |
12.24 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
17.07 |
29.92 |
9.34 |
12.05 |
6.48 |
14.16 |
13.70 |
13.03 |
20.88 |
12.72 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
1.98 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
10.93 |
-2.04 |
1.33 |
4.22 |
14.76 |
2563 |
-26.36 |
18.51 |
-10.10 |
12.42 |
-11.79 |
2562 |
3.61 |
6.25 |
-3.75 |
-3.15 |
2.61 |
2561 |
1.04 |
-11.43 |
8.39 |
-10.34 |
-13.03 |
2560 |
0.48 |
0.71 |
7.58 |
7.60 |
17.14 |
2559 |
4.37 |
6.06 |
-0.76 |
2.80 |
12.92 |
2558 |
2.18 |
-2.25 |
-8.67 |
-0.40 |
-9.15 |
2557 |
5.40 |
4.97 |
9.26 |
-6.94 |
12.49 |
2556 |
21.76 |
-2.34 |
-2.89 |
-7.85 |
6.41 |
2555 |
16.69 |
0.51 |
11.76 |
11.83 |
46.58 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)