ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.900745 | 1.968204 |
2021-06-04 | 1.434456 | 3.874623 |
2021-06-11 | 2.619330 | 5.492456 |
2021-06-18 | 1.592497 | 3.972054 |
2021-06-25 | 0.751341 | 2.020105 |
2021-07-02 | 1.712539 | 1.750909 |
2021-07-09 | 2.615875 | 0.049999 |
2021-07-16 | 3.678979 | 1.490744 |
2021-07-23 | 3.222992 | -0.382025 |
2021-08-01 | 3.640116 | -1.856705 |
2021-08-06 | 1.868166 | -1.866400 |
2021-08-13 | 2.900940 | -1.311566 |
2021-08-20 | 4.335252 | 0.397235 |
2021-08-27 | 5.501009 | 4.381931 |
2021-09-03 | 7.498339 | 6.998314 |
2021-09-10 | 6.924959 | 6.189112 |
2021-09-17 | 7.737536 | 5.576484 |
2021-09-23 | 7.111305 | 5.542959 |
2021-10-01 | 4.879333 | 4.058212 |
2021-10-08 | 5.840704 | 6.278703 |
2021-10-15 | 6.409926 | 6.235140 |
2021-10-21 | 8.036523 | 6.397200 |
2021-10-29 | 8.386627 | 5.112064 |
2021-11-05 | 8.040857 | 5.293223 |
2021-11-12 | 8.878853 | 5.811363 |
2021-11-19 | 8.610209 | 6.586114 |
2021-11-26 | 5.523401 | 4.402553 |
2021-12-03 | 4.096988 | 2.958476 |
2021-12-09 | 5.405371 | 4.668113 |
2021-12-17 | 5.705641 | 6.188419 |
2021-12-24 | 5.317972 | 5.897300 |
2021-12-30 | 5.974924 | 6.942271 |
2022-01-07 | 5.313668 | 6.943023 |
2022-01-14 | 5.899155 | 7.911875 |
2022-01-21 | 3.866308 | 6.628761 |
2022-01-28 | 4.224489 | 5.780252 |
2022-02-04 | 5.254259 | 8.020738 |
2022-02-11 | 6.035196 | 9.744666 |
2022-02-18 | 6.497559 | 10.773172 |
2022-02-25 | 5.045895 | 8.711175 |
2022-03-04 | 4.387221 | 8.536355 |
2022-03-11 | 3.663111 | 7.835756 |
2022-03-18 | 5.011454 | 9.229896 |
2022-03-25 | 3.678610 | 9.153965 |
2022-04-01 | 4.729043 | 10.757928 |
2022-04-08 | 4.772955 | 9.858610 |
2022-04-12 | 4.150984 | 8.211479 |
2022-04-22 | 5.837351 | 9.469832 |
2022-04-29 | 4.849413 | 8.120117 |
2022-05-06 | 1.956903 | 5.802001 |
2022-05-13 | 0.225005 | 2.968002 |
2022-05-20 | 4.304759 | 5.511210 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-PrimeLowBeta | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 2 | 1 | 02/02/2016 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-PrimeLowBeta |
-1.35 |
-1.84 |
-3.12 |
4.87 |
-0.40 |
1.24 |
- |
3.13 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-0.53 |
-3.97 |
0.30 |
7.34 |
3.35 |
4.02 |
- |
7.18 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.86 |
14.84 |
12.96 |
10.81 |
15.96 |
13.30 |
- |
12.47 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.19 |
13.63 |
12.51 |
11.25 |
19.63 |
16.42 |
- |
15.59 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-PrimeLowBeta |
19.96 |
-14.80 |
5.16 |
-8.25 |
11.87 |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
17.67 |
-5.24 |
4.29 |
-8.08 |
17.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
9.87 |
23.58 |
7.63 |
9.07 |
6.82 |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.02 |
29.79 |
9.40 |
12.05 |
6.48 |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-1.23 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
9.60 |
4.87 |
3.45 |
0.89 |
19.96 |
2563 |
-23.14 |
12.03 |
-6.58 |
5.91 |
-14.80 |
2562 |
7.78 |
5.56 |
-1.40 |
-6.27 |
5.16 |
2561 |
-4.00 |
-6.02 |
6.33 |
-4.36 |
-8.25 |
2560 |
3.19 |
1.58 |
3.73 |
2.88 |
11.87 |
2559 |
- |
0.79 |
2.15 |
1.40 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)