ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2020-04-17 | 0 | 0 |
2020-04-24 | 2.565004 | 1.854521 |
2020-05-03 | 7.261655 | 5.555938 |
2020-05-08 | 4.412925 | 2.761487 |
2020-05-15 | 7.789670 | 3.977541 |
2020-05-22 | 12.267156 | 5.888639 |
2020-05-29 | 17.021424 | 9.150594 |
2020-06-05 | 23.721684 | 16.715536 |
2020-06-12 | 22.543230 | 12.405293 |
2020-06-19 | 22.554941 | 11.450236 |
2020-06-26 | 19.850990 | 8.159992 |
2020-07-03 | 24.285894 | 11.568680 |
2020-07-10 | 22.443163 | 9.800378 |
2020-07-17 | 22.947758 | 10.543145 |
2020-07-24 | 20.589786 | 9.044695 |
2020-07-31 | 20.110740 | 8.053969 |
2020-08-07 | 22.319675 | 7.739593 |
2020-08-14 | 21.923664 | 8.086439 |
2020-08-21 | 21.117802 | 5.948784 |
2020-08-28 | 25.405798 | 8.102922 |
2020-09-03 | 25.282636 | 7.019735 |
2020-09-11 | 21.195796 | 4.442642 |
2020-09-18 | 22.492746 | 5.131797 |
2020-09-25 | 22.719793 | 1.587235 |
2020-10-02 | 20.892710 | 1.029137 |
2020-10-09 | 21.667025 | 3.446090 |
2020-10-16 | 15.483216 | 0.717937 |
2020-10-22 | 11.398184 | -1.647885 |
2020-10-30 | 13.488151 | -3.159409 |
2020-11-06 | 13.921997 | 2.120451 |
2020-11-13 | 17.784892 | 9.149221 |
2020-11-20 | 23.785727 | 12.648503 |
2020-11-27 | 25.067449 | 16.644846 |
2020-12-04 | 28.082467 | 17.651880 |
2020-12-09 | 33.525190 | 23.073236 |
2020-12-18 | 37.218160 | 23.051564 |
2020-12-25 | 33.988013 | 23.378271 |
2020-12-30 | 36.042604 | 26.282604 |
2021-01-08 | 39.860151 | 33.874007 |
2021-01-15 | 42.447575 | 32.365820 |
2021-01-22 | 42.890507 | 30.514054 |
2021-01-29 | 41.611048 | 27.848970 |
2021-02-05 | 47.652027 | 30.431036 |
2021-02-11 | 49.261298 | 32.705136 |
2021-02-19 | 52.663695 | 32.115896 |
2021-02-25 | 51.163684 | 31.134657 |
2021-03-05 | 54.520849 | 35.770369 |
2021-03-12 | 55.961518 | 38.180463 |
2021-03-19 | 60.903310 | 37.849538 |
2021-03-26 | 60.901112 | 38.826450 |
2021-04-02 | 63.422010 | 40.724421 |
2021-04-09 | 59.393410 | 38.196721 |
2021-04-12 | 54.189730 | 35.000832 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-SM Cap | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 2 | 1 | 04/11/2014 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-SM Cap |
14.84 |
9.91 |
26.14 |
53.77 |
1.43 |
4.99 |
- |
5.65 |
ดัชนีมาตรฐาน |
7.42 |
1.11 |
22.48 |
28.74 |
-1.42 |
5.41 |
- |
2.74 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
15.28 |
14.55 |
19.61 |
19.61 |
21.51 |
18.83 |
- |
17.69 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
13.88 |
12.66 |
19.10 |
18.31 |
19.53 |
16.41 |
- |
15.96 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
2554 |
T-SM Cap |
6.55 |
3.88 |
-21.19 |
7.51 |
23.04 |
6.04 |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
-5.24 |
4.29 |
-8.08 |
17.30 |
23.85 |
-11.23 |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
30.51 |
13.35 |
16.57 |
10.09 |
15.98 |
13.30 |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
29.85 |
9.38 |
12.02 |
6.48 |
14.21 |
13.70 |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2564 |
18.77 |
- |
- |
- |
- |
2563 |
-30.36 |
40.38 |
-0.68 |
9.74 |
6.55 |
2562 |
6.29 |
6.66 |
-3.71 |
-4.84 |
3.88 |
2561 |
-1.95 |
-14.64 |
14.39 |
-17.69 |
-21.19 |
2560 |
-2.04 |
-1.11 |
8.19 |
2.57 |
7.51 |
2559 |
2.53 |
11.48 |
1.94 |
5.61 |
23.04 |
2558 |
9.46 |
-1.23 |
-8.22 |
6.88 |
6.04 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)