ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 3.624406 | 1.968204 |
2021-06-04 | 8.916537 | 3.874623 |
2021-06-11 | 10.382762 | 5.492456 |
2021-06-20 | 10.245572 | 3.972054 |
2021-06-25 | 7.299791 | 2.020105 |
2021-07-02 | 7.892205 | 1.750909 |
2021-07-09 | 6.498190 | 0.049999 |
2021-07-16 | 9.506555 | 1.490744 |
2021-07-23 | 8.698952 | -0.382025 |
2021-07-30 | 5.997510 | -1.856705 |
2021-08-06 | 6.168976 | -1.866400 |
2021-08-13 | 4.586348 | -1.311566 |
2021-08-20 | 5.098172 | 0.397235 |
2021-08-27 | 6.865126 | 4.381931 |
2021-09-03 | 6.252994 | 6.998314 |
2021-09-10 | 5.189907 | 6.189112 |
2021-09-17 | 6.307006 | 5.576484 |
2021-09-23 | 5.337371 | 5.542959 |
2021-10-01 | 4.870922 | 4.058212 |
2021-10-08 | 6.714509 | 6.278703 |
2021-10-15 | 6.725615 | 6.235140 |
2021-10-21 | 8.996336 | 6.397200 |
2021-10-29 | 6.170549 | 5.112064 |
2021-11-05 | 5.214366 | 5.293223 |
2021-11-12 | 8.792783 | 5.811363 |
2021-11-19 | 10.475939 | 6.586114 |
2021-11-26 | 9.521467 | 4.402553 |
2021-12-03 | 8.462652 | 2.958476 |
2021-12-09 | 9.999439 | 4.668113 |
2021-12-17 | 10.135589 | 6.188419 |
2021-12-24 | 9.086387 | 5.897300 |
2021-12-30 | 10.924584 | 6.942271 |
2022-01-07 | 14.844094 | 6.943023 |
2022-01-14 | 14.353626 | 7.911875 |
2022-01-21 | 12.119835 | 6.628761 |
2022-01-28 | 9.026244 | 5.780252 |
2022-02-04 | 11.291377 | 8.020738 |
2022-02-11 | 8.878002 | 9.744666 |
2022-02-18 | 9.600574 | 10.773172 |
2022-02-25 | 8.268940 | 8.711175 |
2022-03-04 | 6.130024 | 8.536355 |
2022-03-11 | 3.698862 | 7.835756 |
2022-03-18 | 6.238453 | 9.229896 |
2022-03-25 | 6.266407 | 9.153965 |
2022-04-01 | 7.033028 | 10.757928 |
2022-04-08 | 5.186361 | 9.858610 |
2022-04-12 | 3.917828 | 8.211479 |
2022-04-22 | 7.241939 | 9.469832 |
2022-04-29 | 8.810138 | 8.120117 |
2022-05-06 | 5.998659 | 5.802001 |
2022-05-13 | 0.259537 | 2.968002 |
2022-05-20 | 3.780620 | 5.511210 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-SMCapLTF | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 1 | 1 | 21/12/2016 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-SMCapLTF |
-5.85 |
-4.71 |
-4.55 |
4.82 |
11.65 |
5.08 |
- |
3.94 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-0.53 |
-3.97 |
0.30 |
7.34 |
3.35 |
4.02 |
- |
4.60 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
18.34 |
20.69 |
17.46 |
14.89 |
21.29 |
18.61 |
- |
18.10 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.19 |
13.63 |
12.51 |
11.25 |
19.60 |
16.39 |
- |
15.86 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-SMCapLTF |
36.53 |
8.21 |
3.74 |
-21.14 |
7.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
17.67 |
-5.24 |
4.29 |
-8.08 |
17.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.60 |
30.37 |
13.18 |
16.15 |
10.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.02 |
29.79 |
9.36 |
12.00 |
6.47 |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-3.47 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
18.97 |
10.91 |
-2.99 |
6.65 |
36.53 |
2563 |
-30.05 |
40.87 |
0.14 |
9.66 |
8.21 |
2562 |
6.15 |
6.61 |
-3.71 |
-4.82 |
3.74 |
2561 |
-2.02 |
-14.48 |
14.15 |
-17.57 |
-21.14 |
2560 |
-2.49 |
-0.99 |
8.03 |
2.59 |
7.00 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)