ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.898111 | 0.997786 |
2021-06-04 | 1.910726 | 1.946527 |
2021-06-11 | 2.964165 | 2.799124 |
2021-06-18 | 1.790248 | 2.064900 |
2021-06-25 | 0.842353 | 1.136750 |
2021-07-02 | 0.577500 | 1.019218 |
2021-07-09 | -0.644210 | 0.199933 |
2021-07-16 | 0.181216 | 0.938176 |
2021-07-23 | -1.095257 | 0.016121 |
2021-07-30 | -2.082980 | -0.720456 |
2021-08-06 | -2.043152 | -0.668079 |
2021-08-13 | -1.564226 | -0.364870 |
2021-08-20 | -0.705943 | 0.510024 |
2021-08-27 | 1.663797 | 2.487996 |
2021-09-03 | 2.911394 | 3.736821 |
2021-09-10 | 1.965490 | 3.339515 |
2021-09-17 | 2.535025 | 3.026582 |
2021-09-23 | 2.669154 | 3.006097 |
2021-10-01 | 1.770988 | 2.241456 |
2021-10-08 | 3.017889 | 3.296002 |
2021-10-15 | 2.942379 | 3.243513 |
2021-10-21 | 3.069439 | 3.299795 |
2021-10-29 | 2.586015 | 2.698779 |
2021-11-05 | 2.884804 | 2.823090 |
2021-11-12 | 3.158777 | 3.101063 |
2021-11-19 | 3.536979 | 3.504880 |
2021-11-26 | 2.143290 | 2.448289 |
2021-12-03 | 1.239974 | 1.764621 |
2021-12-09 | 2.132405 | 2.615638 |
2021-12-17 | 2.935693 | 3.393934 |
2021-12-24 | 2.883197 | 3.273927 |
2021-12-30 | 3.452912 | 3.805380 |
2022-01-07 | 2.841696 | 3.809645 |
2022-01-14 | 3.195666 | 4.304852 |
2022-01-21 | 2.382770 | 3.646286 |
2022-01-28 | 2.339553 | 3.250148 |
2022-02-04 | 3.256377 | 4.364449 |
2022-02-11 | 4.091911 | 5.184686 |
2022-02-18 | 4.490127 | 5.692871 |
2022-02-25 | 3.493043 | 4.731052 |
2022-03-04 | 3.305768 | 4.694586 |
2022-03-11 | 3.008392 | 4.370535 |
2022-03-18 | 3.692666 | 5.050773 |
2022-03-25 | 3.234768 | 4.845706 |
2022-04-01 | 4.105288 | 5.613911 |
2022-04-08 | 3.342812 | 5.161759 |
2022-04-12 | 2.280255 | 4.280333 |
2022-04-22 | 2.598000 | 4.666178 |
2022-04-29 | 2.190346 | 3.954066 |
2022-05-06 | 1.188070 | 2.695673 |
2022-05-13 | 0.159229 | 8.812745 |
2022-05-20 | 1.566094 | 10.220976 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-STSD | 888 | EMMI684 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y) | SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs) | 2 | 1 | 18/12/1992 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-STSD |
-1.12 |
-2.10 |
-0.87 |
2.62 |
-0.32 |
0.54 |
3.12 |
5.13 |
ดัชนีมาตรฐาน |
6.64 |
4.73 |
7.20 |
11.21 |
5.40 |
4.76 |
5.81 |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
6.83 |
7.45 |
7.19 |
6.72 |
10.90 |
9.43 |
9.65 |
14.15 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
36.01 |
45.12 |
31.76 |
22.46 |
15.89 |
12.66 |
10.41 |
- |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-STSD |
10.08 |
-8.56 |
1.79 |
-8.10 |
10.12 |
7.13 |
-5.85 |
10.45 |
1.42 |
29.93 |
ดัชนีมาตรฐาน |
9.41 |
-0.50 |
4.02 |
-3.39 |
10.13 |
12.34 |
-2.77 |
12.29 |
-0.32 |
20.43 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
7.17 |
16.15 |
5.99 |
8.02 |
5.09 |
9.87 |
8.80 |
8.29 |
14.06 |
8.18 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
6.04 |
14.90 |
4.68 |
6.05 |
3.29 |
7.17 |
7.08 |
6.48 |
10.72 |
6.31 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
0.43 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
7.75 |
-1.11 |
1.18 |
2.11 |
10.08 |
2563 |
-16.13 |
8.48 |
-4.69 |
5.45 |
-8.56 |
2562 |
2.37 |
3.62 |
-2.01 |
-2.07 |
1.79 |
2561 |
0.71 |
-7.12 |
5.29 |
-6.70 |
-8.10 |
2560 |
0.14 |
0.37 |
4.61 |
4.74 |
10.12 |
2559 |
2.20 |
3.41 |
-0.37 |
1.75 |
7.13 |
2558 |
3.12 |
-0.45 |
-6.54 |
-1.87 |
-5.85 |
2557 |
4.65 |
3.82 |
5.44 |
-3.59 |
10.45 |
2556 |
11.78 |
-3.65 |
-1.39 |
-4.50 |
1.42 |
2555 |
11.82 |
1.41 |
6.87 |
7.21 |
29.93 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)