ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.025849 | 0.031463 |
2021-06-04 | 0.048467 | 0.041524 |
2021-06-11 | 0.091856 | 0.124963 |
2021-06-18 | 0.120474 | 0.141202 |
2021-06-25 | 0.199868 | 0.206932 |
2021-07-02 | 0.259874 | 0.234224 |
2021-07-09 | 0.277415 | 0.275703 |
2021-07-16 | 0.324497 | 0.309444 |
2021-07-23 | 0.346192 | 0.328158 |
2021-07-30 | 0.360040 | 0.338028 |
2021-08-06 | 0.436664 | 0.446777 |
2021-08-13 | 0.460205 | 0.488023 |
2021-08-20 | 0.486516 | 0.515910 |
2021-08-27 | 0.471283 | 0.509014 |
2021-09-03 | 0.464821 | 0.448133 |
2021-09-10 | 0.443126 | 0.436767 |
2021-09-17 | 0.416816 | 0.407109 |
2021-09-23 | 0.393282 | 0.390965 |
2021-10-01 | 0.359595 | 0.314855 |
2021-10-08 | 0.327754 | 0.251223 |
2021-10-15 | 0.320832 | 0.188884 |
2021-10-21 | 0.250216 | 0.142403 |
2021-10-31 | 0.282063 | 0.194144 |
2021-11-05 | 0.327757 | 0.260731 |
2021-11-12 | 0.346219 | 0.309552 |
2021-11-19 | 0.353604 | 0.360883 |
2021-11-26 | 0.372066 | 0.364743 |
2021-12-03 | 0.424683 | 0.404709 |
2021-12-09 | 0.416374 | 0.418152 |
2021-12-17 | 0.476384 | 0.481868 |
2021-12-24 | 0.499926 | 0.515004 |
2021-12-30 | 0.516085 | 0.558042 |
2022-01-07 | 0.421904 | 0.558367 |
2022-01-14 | 0.447758 | 0.606070 |
2022-01-21 | 0.422366 | 0.532266 |
2022-01-28 | 0.452374 | 0.562885 |
2022-02-04 | 0.498080 | 0.611354 |
2022-02-11 | 0.470841 | 0.589851 |
2022-02-18 | 0.537321 | 0.615981 |
2022-02-25 | 0.567330 | 0.650774 |
2022-03-04 | 0.604263 | 0.735963 |
2022-03-11 | 0.567791 | 0.736973 |
2022-03-18 | 0.563635 | 0.742463 |
2022-03-25 | 0.388200 | 0.418762 |
2022-04-01 | 0.387277 | 0.418151 |
2022-04-08 | 0.332338 | 0.372456 |
2022-04-12 | 0.114547 | 0.196095 |
2022-04-22 | -0.177072 | -0.224269 |
2022-04-30 | -0.265664 | -0.347234 |
2022-05-06 | -0.570209 | -0.617572 |
2022-05-13 | -0.723405 | 9.625158 |
2022-05-20 | -0.420705 | 9.753758 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-TSB | 888 | EMMI683 | ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y) | ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs) | 2 | 1 | 19/11/1998 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-TSB |
-0.88 |
-0.90 |
-0.74 |
-0.36 |
0.55 |
0.98 |
1.87 |
3.33 |
ดัชนีมาตรฐาน |
9.19 |
9.12 |
9.38 |
9.82 |
4.88 |
4.15 |
3.87 |
3.81 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.71 |
0.82 |
0.65 |
0.50 |
0.64 |
0.51 |
0.50 |
0.95 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
73.81 |
92.41 |
64.83 |
45.28 |
26.11 |
20.21 |
14.31 |
9.41 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-TSB |
0.56 |
0.29 |
2.52 |
1.20 |
1.98 |
1.59 |
2.37 |
3.77 |
2.75 |
3.87 |
ดัชนีมาตรฐาน |
1.00 |
2.16 |
3.52 |
1.73 |
4.64 |
1.40 |
5.07 |
5.40 |
2.07 |
2.77 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.41 |
0.89 |
0.25 |
0.13 |
0.13 |
0.16 |
0.23 |
0.38 |
0.66 |
0.76 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.30 |
1.67 |
0.43 |
0.94 |
0.93 |
1.50 |
2.24 |
0.87 |
1.48 |
1.09 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-0.10 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
-0.15 |
0.44 |
0.16 |
0.11 |
0.56 |
2563 |
0.25 |
-0.78 |
0.16 |
0.67 |
0.29 |
2562 |
0.51 |
0.73 |
0.81 |
0.46 |
2.52 |
2561 |
0.43 |
0.13 |
0.22 |
0.42 |
1.20 |
2560 |
0.46 |
0.55 |
0.55 |
0.41 |
1.98 |
2559 |
0.63 |
0.28 |
0.42 |
0.25 |
1.59 |
2558 |
0.74 |
0.63 |
0.49 |
0.50 |
2.37 |
2557 |
1.18 |
0.93 |
0.74 |
0.88 |
3.77 |
2556 |
0.74 |
0.31 |
0.64 |
1.03 |
2.75 |
2555 |
0.51 |
1.10 |
0.86 |
1.35 |
3.87 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)