ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2020-04-17 | 0 | 0 |
2020-04-24 | 2.419822 | 0.911921 |
2020-04-30 | 4.203378 | 2.180294 |
2020-05-08 | 2.137226 | 0.857509 |
2020-05-15 | 3.515550 | 1.438270 |
2020-05-22 | 4.885875 | 2.394357 |
2020-05-29 | 6.874713 | 3.924692 |
2020-06-05 | 10.915040 | 7.475980 |
2020-06-12 | 8.526301 | 5.526583 |
2020-06-19 | 7.933116 | 5.083018 |
2020-06-26 | 5.420408 | 3.595183 |
2020-07-03 | 8.143729 | 5.238350 |
2020-07-10 | 6.514802 | 4.405791 |
2020-07-17 | 6.710753 | 4.770150 |
2020-07-24 | 5.112484 | 4.087709 |
2020-07-31 | 4.274026 | 3.639079 |
2020-08-07 | 4.048749 | 3.513082 |
2020-08-14 | 4.792563 | 3.671278 |
2020-08-21 | 2.975682 | 2.651738 |
2020-08-28 | 4.727246 | 3.657280 |
2020-09-03 | 3.487855 | 3.145129 |
2020-09-11 | 1.495786 | 1.919723 |
2020-09-18 | 1.700578 | 2.258094 |
2020-09-25 | -1.008264 | 0.533505 |
2020-10-02 | -1.744984 | 0.269436 |
2020-10-09 | 0.317566 | 1.485520 |
2020-10-16 | -1.917860 | 0.154895 |
2020-10-22 | -3.560520 | -1.006806 |
2020-10-30 | -4.810370 | -1.750762 |
2020-11-06 | -1.146788 | 0.926651 |
2020-11-13 | 3.773256 | 4.407555 |
2020-11-20 | 5.675143 | 6.112320 |
2020-11-27 | 6.907800 | 8.029386 |
2020-12-04 | 6.959381 | 8.570274 |
2020-12-09 | 9.655723 | 11.130593 |
2020-12-18 | 9.093427 | 11.202249 |
2020-12-25 | 6.506866 | 11.441892 |
2020-12-30 | 7.828085 | 12.816966 |
2021-01-08 | 11.440962 | 16.183941 |
2021-01-15 | 10.930491 | 15.508106 |
2021-01-22 | 10.916842 | 14.724678 |
2021-01-31 | 9.711640 | 13.576079 |
2021-02-05 | 12.373053 | 14.700144 |
2021-02-11 | 15.399220 | 15.690586 |
2021-02-19 | 14.646133 | 15.419575 |
2021-02-25 | 14.521231 | 14.912112 |
2021-03-05 | 18.224363 | 16.907471 |
2021-03-12 | 19.908479 | 17.991731 |
2021-03-19 | 19.374557 | 17.957562 |
2021-03-26 | 19.691616 | 18.449222 |
2021-04-02 | 20.255733 | 19.278062 |
2021-04-09 | 18.135147 | 18.237628 |
2021-04-12 | 15.725756 | 16.893717 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-TTW1 | 888 | EMMI684 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y) | SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs) | 2 | 1 | 18/07/2003 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-TTW1 |
7.49 |
4.32 |
12.22 |
14.71 |
-6.36 |
1.52 |
3.61 |
8.66 |
ดัชนีมาตรฐาน |
3.85 |
0.73 |
11.49 |
14.72 |
0.89 |
3.83 |
5.42 |
7.20 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
10.51 |
10.14 |
14.10 |
14.08 |
17.05 |
15.16 |
15.93 |
18.15 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
6.91 |
6.29 |
9.52 |
9.15 |
9.75 |
8.21 |
8.39 |
9.96 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
2554 |
T-TTW1 |
-14.43 |
2.78 |
-12.73 |
17.55 |
13.59 |
-9.64 |
13.80 |
-1.37 |
36.13 |
0.01 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-0.80 |
4.02 |
-3.39 |
10.13 |
12.34 |
-2.77 |
12.29 |
-0.32 |
20.43 |
4.36 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
25.15 |
9.54 |
12.60 |
7.92 |
15.86 |
13.40 |
13.00 |
22.34 |
11.24 |
21.09 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
14.90 |
4.67 |
6.06 |
3.30 |
7.15 |
7.06 |
6.48 |
10.69 |
6.32 |
11.25 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2564 |
10.96 |
- |
- |
- |
- |
2563 |
-25.37 |
15.42 |
-6.96 |
6.77 |
-14.43 |
2562 |
3.92 |
5.84 |
-3.32 |
-3.35 |
2.78 |
2561 |
0.95 |
-11.30 |
8.57 |
-10.24 |
-12.73 |
2560 |
0.61 |
0.89 |
7.77 |
7.45 |
17.55 |
2559 |
4.48 |
6.21 |
-0.56 |
2.94 |
13.59 |
2558 |
0.33 |
-1.57 |
-8.25 |
-0.27 |
-9.64 |
2557 |
6.38 |
4.73 |
7.57 |
-5.05 |
13.80 |
2556 |
17.71 |
-5.41 |
-2.88 |
-8.79 |
-1.37 |
2555 |
14.56 |
-0.73 |
10.24 |
8.58 |
36.13 |
2554 |
2.55 |
-0.76 |
-9.35 |
8.41 |
0.01 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)