ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.009737 | 0.012383 |
2021-06-04 | 0.010486 | 0.025687 |
2021-06-11 | 0.006742 | 0.037537 |
2021-06-18 | 0.010487 | 0.049584 |
2021-06-25 | 0.017228 | 0.062047 |
2021-07-02 | 0.027713 | 0.077660 |
2021-07-09 | 0.024718 | 0.095835 |
2021-07-16 | 0.026964 | 0.116769 |
2021-07-23 | 0.027713 | 0.138407 |
2021-07-30 | 0.032208 | 0.151995 |
2021-08-06 | 0.036701 | 0.168749 |
2021-08-13 | 0.041944 | 0.181398 |
2021-08-20 | 0.042693 | 0.194842 |
2021-08-27 | 0.049434 | 0.205444 |
2021-09-03 | 0.044940 | 0.218920 |
2021-09-10 | 0.056923 | 0.228854 |
2021-09-17 | 0.053178 | 0.239633 |
2021-09-23 | 0.049433 | 0.253169 |
2021-10-01 | 0.052429 | 0.263117 |
2021-10-08 | 0.057671 | 0.276927 |
2021-10-15 | 0.062165 | 0.293076 |
2021-10-21 | 0.058421 | 0.307150 |
2021-10-29 | 0.065161 | 0.319554 |
2021-11-05 | 0.069655 | 0.333116 |
2021-11-12 | 0.074148 | 0.349606 |
2021-11-19 | 0.076394 | 0.361657 |
2021-11-26 | 0.076394 | 0.378153 |
2021-12-03 | 0.089126 | 0.388438 |
2021-12-09 | 0.092122 | 0.403920 |
2021-12-17 | 0.095118 | 0.420475 |
2021-12-24 | 0.107100 | 0.436941 |
2021-12-30 | 0.104853 | 0.450493 |
2022-01-07 | 0.123577 | 0.467470 |
2022-01-14 | 0.123577 | 0.478654 |
2022-01-21 | 0.120581 | 0.486856 |
2022-01-28 | 0.125824 | 0.498986 |
2022-02-04 | 0.130317 | 0.512281 |
2022-02-11 | 0.134811 | 0.525579 |
2022-02-18 | 0.137058 | 0.538559 |
2022-02-25 | 0.136309 | 0.550173 |
2022-03-04 | 0.134811 | 0.562233 |
2022-03-11 | 0.135560 | 0.573368 |
2022-03-18 | 0.140054 | 0.584156 |
2022-03-25 | 0.146046 | 0.594627 |
2022-04-01 | 0.156531 | 0.607543 |
2022-04-08 | 0.166267 | 0.619008 |
2022-04-12 | 0.170012 | 0.629735 |
2022-04-22 | 0.178251 | 0.647152 |
2022-04-29 | 0.184243 | 0.657130 |
2022-05-06 | 0.188737 | 0.668981 |
2022-05-13 | 0.194729 | 0.676993 |
2022-05-20 | 0.198474 | 0.694480 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | TFIX-3M#3 | 888 | EMMI670 | TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up) | Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index | 2 | 1 | 16/11/2006 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
TFIX-3M#3 |
0.09 |
0.06 |
0.11 |
0.19 |
0.54 |
0.82 |
1.54 |
1.89 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.24 |
0.15 |
0.32 |
0.68 |
1.18 |
1.88 |
3.12 |
3.23 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.14 |
0.67 |
0.84 |
2.00 |
1.98 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
TFIX-3M#3 |
0.19 |
0.50 |
1.46 |
1.11 |
1.34 |
1.56 |
1.91 |
2.66 |
2.78 |
2.99 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.72 |
1.26 |
2.05 |
2.13 |
9.59 |
1.21 |
4.82 |
5.12 |
1.77 |
2.44 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
0.09 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.16 |
0.21 |
1.12 |
1.33 |
5.09 |
1.50 |
2.24 |
0.86 |
1.48 |
1.09 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
0.05 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
0.10 |
- |
0.04 |
0.05 |
0.19 |
2563 |
0.24 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.50 |
2562 |
0.37 |
0.42 |
0.40 |
0.27 |
1.46 |
2561 |
0.31 |
0.29 |
0.26 |
0.25 |
1.11 |
2560 |
0.36 |
0.35 |
0.31 |
0.31 |
1.34 |
2559 |
0.43 |
0.38 |
0.38 |
0.36 |
1.56 |
2558 |
0.61 |
0.50 |
0.40 |
0.39 |
1.91 |
2557 |
0.73 |
0.66 |
0.63 |
0.61 |
2.66 |
2556 |
0.69 |
0.70 |
0.69 |
0.67 |
2.78 |
2555 |
0.77 |
0.73 |
0.75 |
0.71 |
2.99 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)