ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2020-04-17 | 0 | 0 |
2020-04-24 | 0.006020 | 0.021164 |
2020-04-30 | 0.010535 | 0.050264 |
2020-05-08 | 0.024832 | 0.061495 |
2020-05-15 | 0.024832 | 0.069622 |
2020-05-22 | 0.023326 | 0.080457 |
2020-05-29 | 0.024832 | 0.088334 |
2020-06-05 | 0.031603 | 0.102032 |
2020-06-12 | 0.058692 | 0.129606 |
2020-06-19 | 0.050415 | 0.126998 |
2020-06-26 | 0.059445 | 0.128116 |
2020-07-03 | 0.063959 | 0.141841 |
2020-07-10 | 0.072989 | 0.147646 |
2020-07-17 | 0.076752 | 0.149788 |
2020-07-24 | 0.084277 | 0.158027 |
2020-07-31 | 0.090297 | 0.166682 |
2020-08-07 | 0.095563 | 0.175676 |
2020-08-14 | 0.103088 | 0.184137 |
2020-08-21 | 0.114374 | 0.193933 |
2020-08-28 | 0.119641 | 0.202140 |
2020-09-03 | 0.124909 | 0.211473 |
2020-09-11 | 0.133938 | 0.222064 |
2020-09-18 | 0.138453 | 0.230611 |
2020-09-25 | 0.144472 | 0.239384 |
2020-10-02 | 0.148235 | 0.249640 |
2020-10-09 | 0.155007 | 0.257270 |
2020-10-16 | 0.158768 | 0.264914 |
2020-10-22 | 0.164788 | 0.275252 |
2020-10-30 | 0.171560 | 0.283710 |
2020-11-06 | 0.175323 | 0.297610 |
2020-11-13 | 0.194134 | 0.312057 |
2020-11-20 | 0.208430 | 0.326587 |
2020-11-27 | 0.219717 | 0.344154 |
2020-12-04 | 0.237775 | 0.362063 |
2020-12-09 | 0.246053 | 0.373490 |
2020-12-18 | 0.258092 | 0.405640 |
2020-12-25 | 0.259597 | 0.399828 |
2020-12-30 | 0.278411 | 0.407901 |
2021-01-08 | 0.271638 | 0.408587 |
2021-01-15 | 0.273896 | 0.406374 |
2021-01-22 | 0.276155 | 0.408546 |
2021-01-29 | 0.280670 | 0.415032 |
2021-02-05 | 0.287443 | 0.416770 |
2021-02-11 | 0.287443 | 0.420653 |
2021-02-19 | 0.276907 | 0.412859 |
2021-02-28 | 0.261855 | 0.404821 |
2021-03-05 | 0.276155 | 0.420106 |
2021-03-12 | 0.300990 | 0.445239 |
2021-03-19 | 0.297227 | 0.462295 |
2021-03-26 | 0.316041 | 0.476560 |
2021-04-02 | 0.314537 | 0.489765 |
2021-04-09 | 0.317547 | 0.491990 |
2021-04-12 | 0.323568 | 0.497594 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | TGOV3M1 | 888 | EMMI374 | TBMA Short-term Government Bond Index | TBMA Short-term Government Bond Index | 2 | 1 | 22/02/2006 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
TGOV3M1 |
0.04 |
0.04 |
0.15 |
0.33 |
0.94 |
0.94 |
1.60 |
1.92 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.08 |
0.09 |
0.24 |
0.52 |
1.18 |
1.95 |
1.58 |
1.60 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
0.11 |
0.10 |
0.12 |
0.17 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
1.49 |
1.35 |
0.96 |
0.78 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
2554 |
TGOV3M1 |
0.56 |
1.48 |
0.99 |
1.04 |
0.93 |
1.52 |
2.11 |
2.54 |
2.82 |
2.48 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.84 |
1.72 |
1.18 |
5.44 |
0.80 |
0.82 |
1.00 |
1.39 |
1.60 |
1.35 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.08 |
0.09 |
0.12 |
0.12 |
0.18 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.09 |
2.14 |
1.55 |
1.45 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2564 |
0.04 |
- |
- |
- |
- |
2563 |
0.25 |
0.11 |
0.09 |
0.11 |
0.56 |
2562 |
0.34 |
0.37 |
0.43 |
0.33 |
1.48 |
2561 |
0.23 |
0.22 |
0.26 |
0.28 |
0.99 |
2560 |
0.26 |
0.35 |
0.23 |
0.20 |
1.04 |
2559 |
0.30 |
0.23 |
0.19 |
0.21 |
0.93 |
2558 |
0.50 |
0.37 |
0.32 |
0.32 |
1.52 |
2557 |
0.61 |
0.51 |
0.50 |
0.48 |
2.11 |
2556 |
0.65 |
0.62 |
0.62 |
0.63 |
2.54 |
2555 |
0.73 |
0.70 |
0.70 |
0.67 |
2.82 |
2554 |
0.42 |
0.52 |
0.69 |
0.83 |
2.48 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)