ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.014739 | -0.067421 |
2021-06-04 | 0.030345 | -0.102602 |
2021-06-11 | 0.057222 | -0.212605 |
2021-06-18 | 0.077163 | 0.046771 |
2021-06-25 | 0.103173 | 0.361658 |
2021-07-02 | 0.115310 | 0.684841 |
2021-07-09 | 0.130916 | 1.076268 |
2021-07-16 | 0.144789 | 1.155200 |
2021-07-23 | 0.152592 | 1.300907 |
2021-07-30 | 0.162128 | 1.291830 |
2021-08-06 | 0.201143 | 1.660648 |
2021-08-13 | 0.213282 | 1.611817 |
2021-08-20 | 0.229755 | 1.676345 |
2021-08-27 | 0.220218 | 1.175881 |
2021-09-03 | 0.202011 | 1.087640 |
2021-09-10 | 0.195942 | 1.197252 |
2021-09-17 | 0.176868 | 1.585751 |
2021-09-23 | 0.160398 | 2.033477 |
2021-10-01 | 0.134395 | 2.213594 |
2021-10-08 | 0.113592 | 2.342291 |
2021-10-15 | 0.097123 | 1.866676 |
2021-10-21 | 0.081521 | 2.001490 |
2021-10-29 | 0.092789 | 1.849115 |
2021-11-05 | 0.117927 | 1.971763 |
2021-11-12 | 0.132662 | 1.578797 |
2021-11-19 | 0.149998 | 1.442668 |
2021-11-26 | 0.163867 | 2.167929 |
2021-12-03 | 0.174268 | 2.429485 |
2021-12-09 | 0.188137 | 2.134972 |
2021-12-17 | 0.211541 | 2.110417 |
2021-12-24 | 0.223676 | 2.222918 |
2021-12-30 | 0.232345 | 2.070830 |
2022-01-07 | 0.245347 | 2.213810 |
2022-01-14 | 0.273952 | 1.920712 |
2022-01-21 | 0.286954 | 1.788790 |
2022-01-28 | 0.303423 | 2.003896 |
2022-02-04 | 0.319027 | 1.822723 |
2022-02-11 | 0.320760 | 1.600911 |
2022-02-18 | 0.337230 | 1.178147 |
2022-02-25 | 0.347632 | 1.493376 |
2022-03-04 | 0.358034 | 1.577357 |
2022-03-11 | 0.368436 | 2.059592 |
2022-03-18 | 0.368436 | 2.135975 |
2022-03-25 | 0.316427 | 2.305631 |
2022-04-01 | 0.313827 | 2.221789 |
2022-04-08 | 0.312960 | 2.380680 |
2022-04-12 | 0.289557 | 2.560839 |
2022-04-22 | 0.249686 | 2.761194 |
2022-04-29 | 0.239285 | 3.088585 |
2022-05-06 | 0.215882 | 3.130776 |
2022-05-13 | 0.176877 | 3.407442 |
2022-05-20 | 0.196812 | 3.207415 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | TMB-T-ES-IPlus | 888 | EMMI668 | J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up) | Commercial Paper Index (A- up) , J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index | 2 | 1 | 02/04/2013 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
TMB-T-ES-IPlus |
-0.03 |
-0.13 |
0.05 |
0.23 |
0.91 |
1.12 |
- |
1.60 |
ดัชนีมาตรฐาน |
1.02 |
1.91 |
1.65 |
2.89 |
1.92 |
1.08 |
- |
0.53 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
0.25 |
0.20 |
- |
0.19 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
1.63 |
1.56 |
1.62 |
1.53 |
1.55 |
1.38 |
- |
2.68 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
TMB-T-ES-IPlus |
0.44 |
0.88 |
2.13 |
1.18 |
1.61 |
1.47 |
2.06 |
2.73 |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
3.26 |
1.40 |
0.44 |
0.42 |
-1.79 |
-1.72 |
-1.60 |
0.37 |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.14 |
0.36 |
0.18 |
0.08 |
0.09 |
0.14 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
1.33 |
1.55 |
1.56 |
1.23 |
0.84 |
2.20 |
6.93 |
0.98 |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
0.09 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
0.03 |
0.27 |
0.05 |
0.09 |
0.44 |
2563 |
0.20 |
-0.01 |
0.18 |
0.51 |
0.88 |
2562 |
0.44 |
0.55 |
0.62 |
0.51 |
2.13 |
2561 |
0.34 |
0.20 |
0.29 |
0.34 |
1.18 |
2560 |
0.37 |
0.40 |
0.44 |
0.39 |
1.61 |
2559 |
0.55 |
0.29 |
0.34 |
0.29 |
1.47 |
2558 |
0.64 |
0.56 |
0.43 |
0.42 |
2.06 |
2557 |
0.78 |
0.68 |
0.61 |
0.63 |
2.73 |
2556 |
- |
- |
0.66 |
0.74 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)