ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.104582 | 0.943070 | 1.265655 |
2021-06-04 | -1.296627 | 1.393000 | 1.902643 |
2021-06-11 | -0.464811 | 1.432713 | 2.434478 |
2021-06-18 | -0.225628 | 0.486486 | 0.467285 |
2021-06-25 | 0.505480 | 4.180299 | 2.892181 |
2021-07-02 | 1.757562 | 6.242869 | 3.644494 |
2021-07-09 | 1.931865 | 8.114199 | 3.904022 |
2021-07-16 | 0.532594 | 7.399605 | 2.943068 |
2021-07-23 | 1.955106 | 9.679100 | 4.581931 |
2021-07-30 | 2.815973 | 9.489701 | 4.490202 |
2021-08-06 | 3.307897 | 12.095158 | 5.488675 |
2021-08-13 | 4.025448 | 12.869410 | 6.463043 |
2021-08-20 | 4.319827 | 11.516881 | 4.969654 |
2021-08-27 | 3.298214 | 11.222527 | 6.816092 |
2021-09-03 | 5.194251 | 11.899417 | 7.901905 |
2021-09-10 | 2.315334 | 10.881450 | 6.491786 |
2021-09-17 | 0.492891 | 11.658561 | 5.641519 |
2021-09-23 | -0.058206 | 13.012554 | 5.096777 |
2021-10-01 | -4.085153 | 10.795620 | 2.341604 |
2021-10-08 | -4.984413 | 12.119304 | 3.081356 |
2021-10-15 | -2.040422 | 12.409211 | 5.315389 |
2021-10-21 | 0.234801 | 15.469199 | 7.637744 |
2021-10-29 | 3.225477 | 15.640598 | 8.424475 |
2021-11-05 | 2.581183 | 18.261093 | 10.408990 |
2021-11-12 | 2.787935 | 16.159111 | 10.155459 |
2021-11-19 | 1.283942 | 15.363445 | 10.051652 |
2021-11-26 | -0.674904 | 15.423287 | 7.065665 |
2021-12-03 | -2.734721 | 14.957659 | 5.541897 |
2021-12-09 | -1.207044 | 15.873368 | 7.636635 |
2021-12-17 | -2.721353 | 14.551393 | 6.545703 |
2021-12-23 | -1.762615 | 16.485246 | 7.867073 |
2021-12-30 | -1.111092 | 16.897589 | 8.929861 |
2022-01-07 | -5.363591 | 15.524962 | 6.955548 |
2022-01-14 | -6.694220 | 13.993888 | 6.816023 |
2022-01-21 | -8.521340 | 8.074240 | 1.839700 |
2022-01-28 | -11.707623 | 8.240060 | 1.198918 |
2022-02-04 | -10.532028 | 9.414199 | 3.092991 |
2022-02-11 | -11.832221 | 7.629297 | 2.363061 |
2022-02-18 | -12.048127 | 3.891721 | 0.532676 |
2022-02-25 | -8.972175 | 5.059790 | 0.462935 |
2022-03-04 | -11.027565 | 2.416534 | -2.331871 |
2022-03-11 | -8.330163 | 2.335959 | -4.185768 |
2022-03-16 | -9.116040 | 5.139944 | -2.322935 |
2022-03-25 | -8.189894 | 9.469220 | 1.477513 |
2022-04-01 | -5.355722 | 9.413316 | 1.820674 |
2022-04-08 | -5.107697 | 8.465842 | 0.364697 |
2022-04-12 | -7.908485 | 6.022663 | -2.542651 |
2022-04-22 | -11.391220 | 4.026463 | -5.051357 |
2022-04-29 | -12.978734 | 2.183125 | -7.871891 |
2022-05-06 | -14.372198 | 1.130910 | -8.918709 |
2022-05-13 | -16.091851 | 0.009390 | -10.864861 |
2022-05-19 | -11.534223 | 0.266540 | -10.382778 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-ES-GGREEN | 888 | EMMI105 | ดัชนี MSCI World Net Total Return Index - THB | MSCI World Net Total Return Index (THB) | 2 | 1 | 01/12/2020 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-ES-GGREEN | 801 | EMMI104 | ดัชนี MSCI World Net Total Return Index | MSCI World Net Total Return Index | 3 | 7 | 01/12/2020 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-ES-GGREEN |
-9.90 |
1.30 |
-11.06 |
-7.17 |
- |
- |
- |
-4.37 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-14.00 |
-3.24 |
-11.41 |
2.32 |
- |
- |
- |
13.70 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-17.10 |
-10.17 |
-16.56 |
-7.11 |
- |
- |
- |
3.69 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
20.51 |
21.40 |
19.68 |
16.42 |
- |
- |
- |
18.97 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
21.90 |
23.94 |
21.33 |
16.60 |
- |
- |
- |
15.54 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
21.03 |
23.26 |
20.59 |
15.96 |
- |
- |
- |
14.93 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-ES-GGREEN |
-8.89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
35.92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
22.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
18.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
11.97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-2.60 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
-7.79 |
-1.36 |
-4.60 |
4.99 |
-8.89 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)