ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 5.449006 | 0.943070 | 1.265655 |
2021-06-04 | 2.778739 | 1.393000 | 1.902643 |
2021-06-11 | 8.311984 | 1.432713 | 2.434478 |
2021-06-18 | 10.909552 | 0.486486 | 0.467285 |
2021-06-25 | 17.052088 | 4.180299 | 2.892181 |
2021-07-02 | 19.159223 | 6.242869 | 3.644494 |
2021-07-09 | 17.571371 | 8.114199 | 3.904022 |
2021-07-16 | 9.624038 | 7.399605 | 2.943068 |
2021-07-23 | 14.140644 | 9.679100 | 4.581931 |
2021-07-30 | 12.353158 | 9.489701 | 4.490202 |
2021-08-06 | 15.580789 | 12.095158 | 5.488675 |
2021-08-13 | 13.017840 | 12.869410 | 6.463043 |
2021-08-20 | 9.416327 | 11.516881 | 4.969654 |
2021-08-27 | 14.678391 | 11.222527 | 6.816092 |
2021-09-03 | 17.743313 | 11.899417 | 7.901905 |
2021-09-10 | 13.822152 | 10.881450 | 6.491786 |
2021-09-17 | 15.028042 | 11.658561 | 5.641519 |
2021-09-23 | 16.304270 | 13.012554 | 5.096777 |
2021-10-01 | 8.650439 | 10.795620 | 2.341604 |
2021-10-08 | 8.142071 | 12.119304 | 3.081356 |
2021-10-15 | 11.928294 | 12.409211 | 5.315389 |
2021-10-21 | 15.593292 | 15.469199 | 7.637744 |
2021-10-29 | 17.011810 | 15.640598 | 8.424475 |
2021-11-05 | 17.849220 | 18.261093 | 10.408990 |
2021-11-12 | 14.119261 | 16.159111 | 10.155459 |
2021-11-19 | 8.962517 | 15.363445 | 10.051652 |
2021-11-26 | 3.772701 | 15.423287 | 7.065665 |
2021-12-03 | -7.352214 | 14.957659 | 5.541897 |
2021-12-09 | -8.516579 | 15.873368 | 7.636635 |
2021-12-17 | -9.459591 | 14.551393 | 6.545703 |
2021-12-23 | -3.642604 | 16.485246 | 7.867073 |
2021-12-30 | -5.075243 | 16.897589 | 8.929861 |
2022-01-07 | -15.499170 | 15.524962 | 6.955548 |
2022-01-14 | -19.430048 | 13.993888 | 6.816023 |
2022-01-21 | -27.201817 | 8.074240 | 1.839700 |
2022-01-28 | -29.850423 | 8.240060 | 1.198918 |
2022-02-04 | -26.682042 | 9.414199 | 3.092991 |
2022-02-11 | -27.680153 | 7.629297 | 2.363061 |
2022-02-18 | -34.042964 | 3.891721 | 0.532676 |
2022-02-25 | -31.728246 | 5.059790 | 0.462935 |
2022-03-04 | -38.255632 | 2.416534 | -2.331871 |
2022-03-11 | -42.256365 | 2.335959 | -4.185768 |
2022-03-18 | -32.912245 | 8.793365 | 1.609343 |
2022-03-25 | -34.143604 | 10.893921 | 2.937625 |
2022-04-01 | -31.661942 | 10.837290 | 3.285723 |
2022-04-08 | -37.377105 | 9.877484 | 1.808797 |
2022-04-12 | -42.883532 | 7.402508 | -1.140384 |
2022-04-22 | -48.733085 | 5.380329 | -3.685186 |
2022-04-29 | -52.726036 | 3.513001 | -6.546304 |
2022-05-06 | -53.869065 | 2.447091 | -7.608183 |
2022-05-13 | -55.785769 | 1.310976 | -9.582338 |
2022-05-19 | -51.884584 | 1.571472 | -9.093318 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-ES-GINNO-SSF | 888 | EMMI105 | ดัชนี MSCI World Net Total Return Index - THB | MSCI World Net Total Return Index (THB) | 2 | 1 | 09/03/2021 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-ES-GINNO-SSF | 801 | EMMI104 | ดัชนี MSCI World Net Total Return Index | MSCI World Net Total Return Index | 3 | 7 | 09/03/2021 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-ES-GINNO-SSF |
-50.00 |
-28.04 |
-56.55 |
-52.57 |
- |
- |
- |
-53.48 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-14.00 |
-3.24 |
-11.41 |
2.32 |
- |
- |
- |
8.62 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-17.10 |
-10.17 |
-16.56 |
-7.11 |
- |
- |
- |
-1.43 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
63.82 |
67.37 |
60.07 |
46.44 |
- |
- |
- |
45.63 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
21.35 |
23.09 |
20.66 |
16.26 |
- |
- |
- |
15.80 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
20.59 |
22.59 |
19.97 |
15.65 |
- |
- |
- |
15.22 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-ES-GINNO-SSF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-29.09 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
- |
7.23 |
-13.06 |
-12.56 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)