ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.531998 | 0.343727 |
2021-06-04 | 1.019989 | 0.713311 |
2021-06-11 | 1.483532 | 0.953554 |
2021-06-18 | 0.976960 | 0.879589 |
2021-06-25 | 0.597520 | 0.757055 |
2021-07-02 | 0.475278 | 0.972831 |
2021-07-09 | -0.016625 | 0.956722 |
2021-07-16 | 0.406822 | 1.325719 |
2021-07-23 | -0.191676 | 1.070916 |
2021-07-30 | -0.663042 | 0.777629 |
2021-08-06 | -0.617079 | 1.081289 |
2021-08-13 | -0.458652 | 1.164388 |
2021-08-20 | -0.119308 | 1.566961 |
2021-08-27 | 1.053240 | 1.948622 |
2021-09-03 | 1.693789 | 2.409301 |
2021-09-10 | 1.219489 | 2.349909 |
2021-09-17 | 1.446370 | 2.552179 |
2021-09-23 | 1.495217 | 2.911679 |
2021-10-01 | 1.081979 | 2.771393 |
2021-10-08 | 1.653477 | 3.314347 |
2021-10-15 | 1.598769 | 2.932594 |
2021-10-21 | 1.706202 | 3.080627 |
2021-10-29 | 1.503057 | 2.716377 |
2021-11-05 | 1.670065 | 2.858124 |
2021-11-12 | 1.739408 | 2.646651 |
2021-11-19 | 1.940600 | 2.684453 |
2021-11-26 | 1.421994 | 2.855581 |
2021-12-03 | 1.063561 | 2.793809 |
2021-12-09 | 1.492821 | 2.903599 |
2021-12-17 | 1.825499 | 3.192195 |
2021-12-24 | 1.782573 | 3.234859 |
2021-12-30 | 2.012687 | 3.325898 |
2022-01-07 | 1.771848 | 3.452104 |
2022-01-14 | 1.964910 | 3.409108 |
2022-01-21 | 1.546609 | 3.069966 |
2022-01-28 | 1.408150 | 3.086048 |
2022-02-04 | 1.971735 | 3.387238 |
2022-02-11 | 2.417337 | 3.542555 |
2022-02-18 | 2.593823 | 3.400738 |
2022-02-25 | 2.267177 | 3.280578 |
2022-03-04 | 2.114093 | 3.318348 |
2022-03-11 | 1.981484 | 3.590473 |
2022-03-18 | 2.318855 | 3.932568 |
2022-03-25 | 2.049739 | 4.060916 |
2022-04-01 | 2.500216 | 4.304451 |
2022-04-08 | 2.143344 | 4.259779 |
2022-04-12 | 1.668092 | 4.090471 |
2022-04-22 | 1.826509 | 4.504567 |
2022-04-29 | 1.633104 | 4.512922 |
2022-05-06 | 1.163683 | 4.100881 |
2022-05-13 | 0.683571 | 3.748349 |
2022-05-20 | 1.288084 | 4.110612 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-Mixed7030 | 888 | EMMI565 | Corporate Zero Rate Return Index(A)1ปี, J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | Corporate Zero Rate Return Index(A)1Y, J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, SETTRI, TBMA Short-term Government Bond Index | 2 | 1 | 03/05/2016 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-Mixed7030 |
-0.39 |
-0.95 |
-0.15 |
1.78 |
-0.46 |
0.33 |
- |
0.69 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.85 |
0.78 |
1.58 |
4.21 |
2.86 |
2.45 |
- |
2.76 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
3.04 |
3.26 |
3.16 |
3.01 |
5.34 |
4.62 |
- |
4.50 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
2.35 |
2.60 |
2.38 |
2.19 |
3.83 |
3.21 |
- |
3.05 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-Mixed7030 |
5.34 |
-6.65 |
2.12 |
-3.55 |
5.04 |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
6.66 |
1.06 |
1.53 |
-0.26 |
3.08 |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
3.19 |
8.13 |
2.83 |
3.88 |
2.35 |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
2.38 |
5.77 |
2.03 |
2.25 |
1.46 |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
0.37 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
3.44 |
0.07 |
0.63 |
1.12 |
5.34 |
2563 |
-7.49 |
0.99 |
-2.77 |
2.76 |
-6.65 |
2562 |
1.37 |
2.04 |
-0.52 |
-0.76 |
2.12 |
2561 |
0.68 |
-3.64 |
2.67 |
-3.18 |
-3.55 |
2560 |
-0.20 |
0.61 |
2.28 |
2.29 |
5.04 |
2559 |
- |
- |
0.84 |
-0.01 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)