ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 1.409145 | 0.997786 |
2021-06-04 | 2.776051 | 1.946527 |
2021-06-11 | 4.409298 | 2.799124 |
2021-06-18 | 2.709172 | 2.064900 |
2021-06-25 | 1.274214 | 1.136750 |
2021-07-02 | 1.242535 | 1.019218 |
2021-07-09 | -0.611294 | 0.199933 |
2021-07-16 | 0.571402 | 0.938176 |
2021-07-23 | -1.344613 | 0.016121 |
2021-07-31 | -2.977860 | -0.719436 |
2021-08-06 | -3.068202 | -0.667058 |
2021-08-13 | -2.502681 | -0.363846 |
2021-08-20 | -0.883553 | 0.511057 |
2021-08-27 | 2.576454 | 2.489049 |
2021-09-03 | 4.136918 | 3.737887 |
2021-09-10 | 2.680875 | 3.340576 |
2021-09-17 | 3.570222 | 3.027641 |
2021-09-23 | 3.928043 | 3.007156 |
2021-10-01 | 2.552891 | 2.242507 |
2021-10-08 | 4.541950 | 3.297063 |
2021-10-15 | 4.461266 | 3.244574 |
2021-10-21 | 4.763707 | 3.300857 |
2021-10-29 | 3.939292 | 2.699834 |
2021-11-05 | 4.432073 | 2.824147 |
2021-11-12 | 4.897995 | 3.102123 |
2021-11-19 | 5.616147 | 3.505944 |
2021-11-26 | 3.355429 | 2.449342 |
2021-12-03 | 1.933138 | 1.765666 |
2021-12-09 | 3.321860 | 2.616692 |
2021-12-17 | 4.608145 | 3.394997 |
2021-12-24 | 4.531318 | 3.274988 |
2021-12-30 | 5.320176 | 3.806446 |
2022-01-07 | 4.654467 | 3.810712 |
2022-01-14 | 5.166819 | 4.305924 |
2022-01-21 | 3.880712 | 3.647351 |
2022-01-28 | 3.691339 | 3.251209 |
2022-02-04 | 5.237688 | 4.365522 |
2022-02-11 | 6.681799 | 5.185767 |
2022-02-18 | 7.341698 | 5.693957 |
2022-02-25 | 5.860409 | 4.732128 |
2022-03-04 | 5.466561 | 4.695662 |
2022-03-11 | 5.033212 | 4.371608 |
2022-03-18 | 6.071856 | 5.051853 |
2022-03-25 | 5.465398 | 4.846783 |
2022-04-01 | 6.816565 | 5.614997 |
2022-04-08 | 5.725640 | 5.162840 |
2022-04-12 | 4.231183 | 4.281405 |
2022-04-22 | 4.793761 | 4.667253 |
2022-04-29 | 4.172509 | 3.955134 |
2022-05-06 | 2.751683 | 2.696728 |
2022-05-13 | 1.346962 | 8.813863 |
2022-05-20 | 3.227976 | 10.222109 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-TTW1 | 888 | EMMI684 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y) | SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs) | 2 | 1 | 18/07/2003 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-TTW1 |
-1.02 |
-2.89 |
-0.79 |
4.85 |
-1.25 |
0.44 |
3.68 |
8.45 |
ดัชนีมาตรฐาน |
6.64 |
4.73 |
7.20 |
11.21 |
5.40 |
4.76 |
5.81 |
7.42 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
9.74 |
10.53 |
10.49 |
9.92 |
16.76 |
14.59 |
15.04 |
17.79 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
36.01 |
45.12 |
31.76 |
22.41 |
15.86 |
12.66 |
10.41 |
10.96 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-TTW1 |
14.75 |
-14.43 |
2.78 |
-12.73 |
17.55 |
13.59 |
-9.64 |
13.80 |
-1.37 |
36.13 |
ดัชนีมาตรฐาน |
9.41 |
-0.50 |
4.02 |
-3.39 |
10.13 |
12.34 |
-2.77 |
12.29 |
-0.32 |
20.43 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
10.47 |
25.15 |
9.54 |
12.60 |
7.92 |
15.86 |
13.40 |
13.00 |
22.34 |
11.24 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
8.61 |
14.90 |
4.67 |
6.06 |
3.30 |
7.15 |
7.06 |
6.48 |
10.69 |
6.32 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
1.13 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
10.96 |
-1.45 |
1.51 |
3.38 |
14.75 |
2563 |
-25.37 |
15.42 |
-6.96 |
6.77 |
-14.43 |
2562 |
3.92 |
5.84 |
-3.32 |
-3.35 |
2.78 |
2561 |
0.95 |
-11.30 |
8.57 |
-10.24 |
-12.73 |
2560 |
0.61 |
0.89 |
7.77 |
7.45 |
17.55 |
2559 |
4.48 |
6.21 |
-0.56 |
2.94 |
13.59 |
2558 |
0.33 |
-1.57 |
-8.25 |
-0.27 |
-9.64 |
2557 |
6.38 |
4.73 |
7.57 |
-5.05 |
13.80 |
2556 |
17.71 |
-5.41 |
-2.88 |
-8.79 |
-1.37 |
2555 |
14.56 |
-0.73 |
10.24 |
8.58 |
36.13 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)