ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.006608 | 0.012383 |
2021-06-04 | 0.013215 | 0.025687 |
2021-06-11 | 0.019823 | 0.037537 |
2021-06-18 | 0.026431 | 0.049584 |
2021-06-25 | 0.033038 | 0.062047 |
2021-07-02 | 0.041848 | 0.077660 |
2021-07-09 | 0.049190 | 0.095835 |
2021-07-16 | 0.055798 | 0.116769 |
2021-07-23 | 0.064608 | 0.138407 |
2021-07-30 | 0.069012 | 0.151995 |
2021-08-06 | 0.076354 | 0.168749 |
2021-08-13 | 0.082228 | 0.181398 |
2021-08-20 | 0.087367 | 0.194842 |
2021-08-27 | 0.093240 | 0.205444 |
2021-09-03 | 0.096177 | 0.218920 |
2021-09-10 | 0.096911 | 0.228854 |
2021-09-17 | 0.100581 | 0.239633 |
2021-09-23 | 0.103518 | 0.253169 |
2021-10-01 | 0.107924 | 0.263117 |
2021-10-08 | 0.113797 | 0.276927 |
2021-10-15 | 0.121139 | 0.293076 |
2021-10-21 | 0.127747 | 0.307150 |
2021-10-29 | 0.129950 | 0.319554 |
2021-11-05 | 0.135090 | 0.333116 |
2021-11-12 | 0.141698 | 0.349606 |
2021-11-19 | 0.148305 | 0.361657 |
2021-11-26 | 0.154913 | 0.378153 |
2021-12-03 | 0.161521 | 0.388438 |
2021-12-09 | 0.165192 | 0.403920 |
2021-12-17 | 0.174003 | 0.420475 |
2021-12-24 | 0.182079 | 0.436941 |
2021-12-30 | 0.189421 | 0.450493 |
2022-01-07 | 0.198966 | 0.467470 |
2022-01-14 | 0.204105 | 0.478654 |
2022-01-21 | 0.207042 | 0.486856 |
2022-01-28 | 0.210714 | 0.498986 |
2022-02-04 | 0.217322 | 0.512281 |
2022-02-11 | 0.223930 | 0.525579 |
2022-02-18 | 0.231272 | 0.538559 |
2022-02-25 | 0.235678 | 0.550173 |
2022-03-04 | 0.242286 | 0.562233 |
2022-03-11 | 0.247426 | 0.573368 |
2022-03-18 | 0.254034 | 0.584156 |
2022-03-25 | 0.257705 | 0.594627 |
2022-04-01 | 0.265047 | 0.607543 |
2022-04-08 | 0.270921 | 0.619008 |
2022-04-12 | 0.278263 | 0.629735 |
2022-04-22 | 0.287075 | 0.647152 |
2022-04-29 | 0.293683 | 0.657130 |
2022-05-06 | 0.299557 | 0.668981 |
2022-05-13 | 0.303228 | 0.676993 |
2022-05-20 | 0.311304 | 0.694480 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-CASH | 888 | EMMI612 | TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up) | Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index | 2 | 1 | 31/08/2005 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-CASH |
0.12 |
0.08 |
0.16 |
0.30 |
0.65 |
0.85 |
1.39 |
1.88 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.24 |
0.15 |
0.32 |
0.68 |
1.18 |
1.34 |
1.23 |
1.39 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
0.12 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.14 |
0.67 |
0.52 |
0.37 |
0.29 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-CASH |
0.30 |
0.68 |
1.40 |
1.04 |
1.18 |
1.19 |
1.60 |
2.23 |
2.49 |
2.76 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.72 |
1.26 |
2.04 |
1.47 |
1.62 |
0.80 |
0.82 |
1.00 |
1.39 |
1.60 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.03 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.16 |
0.21 |
1.12 |
0.18 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
0.07 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.30 |
2563 |
0.26 |
0.18 |
0.09 |
0.14 |
0.68 |
2562 |
0.34 |
0.37 |
0.39 |
0.30 |
1.40 |
2561 |
0.26 |
0.23 |
0.26 |
0.28 |
1.04 |
2560 |
0.30 |
0.31 |
0.29 |
0.28 |
1.18 |
2559 |
0.32 |
0.29 |
0.28 |
0.28 |
1.19 |
2558 |
0.52 |
0.43 |
0.33 |
0.31 |
1.60 |
2557 |
0.63 |
0.54 |
0.52 |
0.52 |
2.23 |
2556 |
0.63 |
0.62 |
0.62 |
0.60 |
2.49 |
2555 |
0.70 |
0.68 |
0.68 |
0.67 |
2.76 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)