ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 1.403454 | 0.997786 |
2021-06-04 | 2.751804 | 1.946527 |
2021-06-11 | 4.346404 | 2.799124 |
2021-06-18 | 2.703587 | 2.064900 |
2021-06-25 | 1.267414 | 1.136750 |
2021-07-02 | 1.238140 | 1.019218 |
2021-07-09 | -0.613042 | 0.199933 |
2021-07-16 | 0.557938 | 0.938176 |
2021-07-23 | -1.360404 | 0.016121 |
2021-07-30 | -3.003220 | -0.720456 |
2021-08-06 | -3.106542 | -0.668079 |
2021-08-13 | -2.550326 | -0.364870 |
2021-08-20 | -0.933340 | 0.510024 |
2021-08-27 | 2.498666 | 2.487996 |
2021-09-03 | 4.043327 | 3.736821 |
2021-09-10 | 2.600266 | 3.339515 |
2021-09-17 | 3.476779 | 3.026582 |
2021-09-23 | 3.833766 | 3.006097 |
2021-10-01 | 2.452153 | 2.241456 |
2021-10-08 | 4.412155 | 3.296002 |
2021-10-15 | 4.328057 | 3.243513 |
2021-10-21 | 4.629713 | 3.299795 |
2021-10-29 | 3.853294 | 2.698779 |
2021-11-05 | 4.319489 | 2.823090 |
2021-11-12 | 4.766829 | 3.101063 |
2021-11-19 | 5.317007 | 3.504880 |
2021-11-26 | 3.071734 | 2.448289 |
2021-12-03 | 1.661154 | 1.764621 |
2021-12-09 | 3.024678 | 2.615638 |
2021-12-17 | 4.287391 | 3.393934 |
2021-12-24 | 4.201956 | 3.273927 |
2021-12-30 | 4.982994 | 3.805380 |
2022-01-07 | 4.309391 | 3.809645 |
2022-01-14 | 4.819283 | 4.304852 |
2022-01-23 | 3.514711 | 3.649055 |
2022-01-28 | 3.308385 | 3.252907 |
2022-02-04 | 4.829407 | 4.367238 |
2022-02-11 | 6.261759 | 5.187496 |
2022-02-18 | 6.906317 | 5.695695 |
2022-02-25 | 5.414284 | 4.733851 |
2022-03-04 | 5.015271 | 4.697383 |
2022-03-11 | 4.594092 | 4.373324 |
2022-03-18 | 5.622316 | 5.053580 |
2022-03-25 | 5.015272 | 4.848507 |
2022-04-01 | 6.352134 | 5.616733 |
2022-04-08 | 5.259112 | 5.164569 |
2022-04-12 | 3.763082 | 4.283120 |
2022-04-22 | 4.305097 | 4.668974 |
2022-04-29 | 3.673589 | 3.956843 |
2022-05-06 | 2.088067 | 2.698417 |
2022-05-13 | 0.581904 | 8.815652 |
2022-05-20 | 2.765164 | 10.223921 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-CSD | 888 | EMMI684 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y) | SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs) | 2 | 1 | 16/03/2000 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-CSD |
-1.14 |
-2.93 |
-0.95 |
4.38 |
-1.47 |
0.19 |
3.48 |
7.69 |
ดัชนีมาตรฐาน |
6.64 |
4.73 |
7.20 |
11.21 |
5.40 |
4.76 |
5.81 |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
9.89 |
10.82 |
10.57 |
9.96 |
16.57 |
14.47 |
14.72 |
18.67 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
35.82 |
45.12 |
31.62 |
22.41 |
15.86 |
12.66 |
10.41 |
- |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-CSD |
14.18 |
-14.22 |
2.34 |
-13.00 |
16.99 |
11.81 |
-4.16 |
14.17 |
-4.65 |
30.10 |
ดัชนีมาตรฐาน |
9.41 |
-0.50 |
4.02 |
-3.39 |
10.13 |
12.34 |
-2.77 |
12.29 |
-0.32 |
20.43 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
10.44 |
24.77 |
9.55 |
12.64 |
7.94 |
15.79 |
13.10 |
12.37 |
21.42 |
10.38 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
6.02 |
14.90 |
4.67 |
6.06 |
3.29 |
7.15 |
7.08 |
6.48 |
10.72 |
6.32 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
1.02 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
10.76 |
-1.46 |
1.42 |
3.14 |
14.18 |
2563 |
-24.84 |
15.03 |
-6.96 |
6.64 |
-14.22 |
2562 |
3.81 |
5.74 |
-3.41 |
-3.48 |
2.34 |
2561 |
0.97 |
-11.43 |
8.49 |
-10.33 |
-13.00 |
2560 |
0.29 |
0.78 |
7.55 |
7.62 |
16.99 |
2559 |
3.90 |
5.47 |
-0.83 |
2.88 |
11.81 |
2558 |
1.89 |
-1.04 |
-9.00 |
4.46 |
-4.16 |
2557 |
6.82 |
5.20 |
7.80 |
-5.75 |
14.17 |
2556 |
15.62 |
-7.00 |
-2.96 |
-8.61 |
-4.65 |
2555 |
11.22 |
-0.77 |
9.16 |
8.00 |
30.10 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)