ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 4.837970 | 4.365056 | 4.698576 |
2021-06-04 | 3.612872 | 3.259491 | 3.778516 |
2021-06-11 | 0.771608 | 2.442882 | 3.454624 |
2021-06-18 | -2.080937 | 0.780981 | 0.761722 |
2021-06-25 | -0.815228 | 4.715416 | 3.420680 |
2021-07-02 | -3.299266 | 2.865637 | 0.349858 |
2021-07-09 | -7.016673 | 5.119404 | 1.025849 |
2021-07-16 | -5.854748 | 6.710855 | 2.282897 |
2021-07-23 | -7.695778 | 7.422600 | 2.430297 |
2021-07-30 | -14.054403 | 2.975825 | -1.726240 |
2021-08-06 | -13.381314 | 6.761979 | 0.469813 |
2021-08-13 | -12.234430 | 6.742242 | 0.683646 |
2021-08-20 | -17.507839 | 3.152775 | -2.903393 |
2021-08-27 | -18.420833 | 3.375234 | -0.720309 |
2021-09-03 | -16.989673 | 3.189907 | -0.496468 |
2021-09-10 | -14.941075 | 7.774898 | 3.508215 |
2021-09-17 | -16.934773 | 5.886707 | 0.180694 |
2021-09-23 | -17.063165 | 8.259933 | 0.677041 |
2021-09-30 | -14.342617 | 8.740025 | -0.066813 |
2021-10-08 | -11.815797 | 9.730818 | 0.885402 |
2021-10-15 | -12.259472 | 8.367762 | 1.528980 |
2021-10-21 | -11.682922 | 11.127513 | 4.438984 |
2021-10-29 | -12.994991 | 10.278671 | 4.244015 |
2021-11-05 | -13.249799 | 9.378302 | 2.952365 |
2021-11-12 | -13.370737 | 9.331869 | 4.530281 |
2021-11-19 | -12.836782 | 8.936834 | 4.772114 |
2021-11-26 | -12.900675 | 11.773756 | 4.529586 |
2021-12-03 | -12.869489 | 14.338936 | 5.833640 |
2021-12-09 | -8.462528 | 16.945894 | 9.522679 |
2021-12-17 | -11.632300 | 13.896317 | 6.804078 |
2021-12-23 | -12.357068 | 12.469014 | 5.001004 |
2021-12-30 | -13.026315 | 10.982409 | 4.264903 |
2022-01-07 | -13.875630 | 9.018682 | 1.758573 |
2022-01-14 | -15.733317 | 6.322097 | 0.443300 |
2022-01-21 | -14.494609 | 6.092810 | 0.791398 |
2022-01-28 | -19.305389 | 1.434680 | -4.387008 |
2022-01-31 | -22.101469 | -3.017133 | -9.685315 |
2022-02-11 | -22.465337 | -4.069564 | -8.690671 |
2022-02-18 | -21.651984 | -3.798655 | -6.834866 |
2022-02-25 | -23.908682 | -3.402067 | -7.555061 |
2022-03-04 | -26.609870 | -4.940275 | -9.275348 |
2022-03-11 | -29.883260 | -7.351832 | -13.187040 |
2022-03-18 | -30.412652 | -8.748446 | -14.706200 |
2022-03-25 | -31.455742 | -10.024428 | -16.413337 |
2022-04-01 | -30.013823 | -8.656500 | -14.812081 |
2022-04-08 | -30.868557 | -9.644166 | -16.212592 |
2022-04-12 | -32.318941 | -11.834273 | -18.966868 |
2022-04-22 | -35.398012 | -16.876717 | -24.139700 |
2022-04-29 | -36.398763 | -17.255308 | -25.406659 |
2022-05-06 | -38.398855 | -20.201716 | -28.140241 |
2022-05-13 | -37.869585 | -18.319284 | -27.209510 |
2022-05-19 | -37.484251 | -17.081186 | -25.897055 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-ES-CHINA A | 888 | EMMI698 | MSCI China A Onshore NR THB | MSCI China A Onshore NR THB | 2 | 1 | 05/03/2020 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-ES-CHINA A | 801 | EMMI697 | MSCI China A Onshore NR USD | MSCI China A Onshore NR USD | 3 | 7 | 05/03/2020 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-ES-CHINA A |
-24.70 |
-20.52 |
-23.83 |
-34.50 |
- |
- |
- |
-5.98 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-21.32 |
-13.63 |
-19.34 |
-15.48 |
- |
- |
- |
6.28 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-24.16 |
-19.82 |
-24.03 |
-23.18 |
- |
- |
- |
1.76 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
26.60 |
30.86 |
24.42 |
23.85 |
- |
- |
- |
23.29 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
26.68 |
31.26 |
24.44 |
22.53 |
- |
- |
- |
23.86 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
28.60 |
33.00 |
25.99 |
23.46 |
- |
- |
- |
24.88 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-ES-CHINA A |
-14.51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
17.07 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
5.25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
23.03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
20.56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
21.34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-16.02 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
-3.67 |
0.47 |
-14.08 |
2.81 |
-14.51 |
2563 |
- |
14.93 |
11.17 |
15.86 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)