ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 4.864686 | 4.365056 | 4.698576 |
2021-06-04 | 3.609650 | 3.259491 | 3.778516 |
2021-06-11 | 0.755486 | 2.442882 | 3.454624 |
2021-06-18 | -2.102470 | 0.780981 | 0.761722 |
2021-06-25 | -0.882507 | 4.715416 | 3.420680 |
2021-07-02 | -3.225746 | 2.865637 | 0.349858 |
2021-07-09 | -6.767145 | 5.119404 | 1.025849 |
2021-07-16 | -5.589838 | 6.710855 | 2.282897 |
2021-07-23 | -7.513153 | 7.422600 | 2.430297 |
2021-07-30 | -14.071757 | 2.975825 | -1.726240 |
2021-08-06 | -13.415802 | 6.761979 | 0.469813 |
2021-08-13 | -12.251766 | 6.742242 | 0.683646 |
2021-08-20 | -17.616001 | 3.152775 | -2.903393 |
2021-08-27 | -18.567705 | 3.375234 | -0.720309 |
2021-09-03 | -17.153420 | 3.189907 | -0.496468 |
2021-09-10 | -15.132471 | 7.774898 | 3.508215 |
2021-09-17 | -17.126879 | 5.886707 | 0.180694 |
2021-09-23 | -17.274312 | 8.259933 | 0.677041 |
2021-09-30 | -14.596570 | 8.740025 | -0.066813 |
2021-10-08 | -12.072005 | 9.730818 | 0.885402 |
2021-10-15 | -12.530582 | 8.367762 | 1.528980 |
2021-10-21 | -11.975650 | 11.127513 | 4.438984 |
2021-10-29 | -13.287743 | 10.278671 | 4.244015 |
2021-11-05 | -13.541728 | 9.378302 | 2.952365 |
2021-11-12 | -13.678784 | 9.331869 | 4.530281 |
2021-11-19 | -13.097974 | 8.936834 | 4.772114 |
2021-11-26 | -13.321289 | 11.773756 | 4.529586 |
2021-12-03 | -13.257074 | 14.338936 | 5.833640 |
2021-12-09 | -8.330218 | 16.945894 | 9.522679 |
2021-12-17 | -11.490115 | 13.896317 | 6.804078 |
2021-12-23 | -11.932703 | 12.469014 | 5.001004 |
2021-12-30 | -12.439735 | 10.982409 | 4.264903 |
2022-01-07 | -12.702255 | 9.018682 | 1.758573 |
2022-01-14 | -14.708587 | 6.322097 | 0.443300 |
2022-01-21 | -13.359027 | 6.092810 | 0.791398 |
2022-01-28 | -18.319417 | 1.434680 | -4.387008 |
2022-01-31 | -21.276025 | -3.017133 | -9.685315 |
2022-02-11 | -21.321969 | -4.069564 | -8.690671 |
2022-02-18 | -20.560745 | -3.798655 | -6.834866 |
2022-02-25 | -23.066926 | -3.402067 | -7.555061 |
2022-03-04 | -25.816337 | -4.940275 | -9.275348 |
2022-03-11 | -29.112568 | -7.351832 | -13.187040 |
2022-03-18 | -29.741365 | -8.748446 | -14.706200 |
2022-03-25 | -30.752125 | -10.024428 | -16.413337 |
2022-04-01 | -29.200852 | -8.656500 | -14.812081 |
2022-04-08 | -29.976488 | -9.644166 | -16.212592 |
2022-04-12 | -31.259509 | -11.834273 | -18.966868 |
2022-04-22 | -33.980581 | -16.876717 | -24.139700 |
2022-04-29 | -35.062239 | -17.255308 | -25.406659 |
2022-05-06 | -37.047356 | -20.201716 | -28.140241 |
2022-05-13 | -36.718582 | -18.319284 | -27.209510 |
2022-05-19 | -36.583673 | -17.081186 | -25.897055 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-ES-ChinaA-RMF | 888 | EMMI698 | MSCI China A Onshore NR THB | MSCI China A Onshore NR THB | 2 | 1 | 03/11/2020 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-ES-ChinaA-RMF | 801 | EMMI697 | MSCI China A Onshore NR USD | MSCI China A Onshore NR USD | 3 | 7 | 03/11/2020 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-ES-ChinaA-RMF |
-24.19 |
-20.57 |
-22.75 |
-33.77 |
- |
- |
- |
-20.65 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-21.32 |
-13.63 |
-19.34 |
-15.48 |
- |
- |
- |
-1.83 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-24.16 |
-19.82 |
-24.03 |
-23.18 |
- |
- |
- |
-8.49 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
26.22 |
30.22 |
24.19 |
23.84 |
- |
- |
- |
23.08 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
26.51 |
30.96 |
24.32 |
22.48 |
- |
- |
- |
22.21 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
28.43 |
32.69 |
25.87 |
23.41 |
- |
- |
- |
23.11 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-ES-ChinaA-RMF |
-14.40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
17.07 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
5.25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
22.81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
20.55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
21.34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-15.58 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
-3.99 |
0.46 |
-14.31 |
3.57 |
-14.40 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)