ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 801 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 1.060511 | 1.407649 | 1.084612 |
2021-06-04 | 1.130225 | 2.172572 | 1.661579 |
2021-06-11 | 2.140194 | 2.646956 | 1.643114 |
2021-06-18 | 2.270906 | 0.738338 | 0.757592 |
2021-06-25 | 5.034160 | 3.037993 | 4.327938 |
2021-07-02 | 6.203598 | 3.473800 | 6.067897 |
2021-07-09 | 6.641047 | 3.359224 | 7.547327 |
2021-07-16 | 7.210081 | 2.740547 | 7.188317 |
2021-07-23 | 9.366830 | 3.897508 | 8.961321 |
2021-07-30 | 7.289379 | 3.499265 | 8.451352 |
2021-08-06 | 8.281920 | 4.515882 | 11.061443 |
2021-08-13 | 8.534630 | 5.258811 | 11.592714 |
2021-08-20 | 8.460559 | 3.384252 | 9.832595 |
2021-08-27 | 9.018265 | 5.500468 | 9.852632 |
2021-09-03 | 9.323260 | 6.868736 | 10.827972 |
2021-09-10 | 8.581686 | 5.579169 | 9.931216 |
2021-09-17 | 7.359963 | 4.558251 | 10.513596 |
2021-09-23 | 6.890920 | 4.053744 | 11.890963 |
2021-10-01 | 2.662636 | 1.403901 | 9.780459 |
2021-10-08 | 2.709196 | 2.152768 | 11.109301 |
2021-10-15 | 4.858689 | 4.362137 | 11.391752 |
2021-10-21 | 7.031484 | 6.649249 | 14.408784 |
2021-10-29 | 7.735776 | 7.063847 | 14.189416 |
2021-11-05 | 9.359728 | 8.793757 | 16.530991 |
2021-11-12 | 8.917700 | 8.782539 | 14.711369 |
2021-11-19 | 8.969806 | 8.534666 | 13.773242 |
2021-11-26 | 4.754476 | 5.478117 | 13.711817 |
2021-12-03 | 3.732342 | 4.171648 | 13.465169 |
2021-12-09 | 5.552178 | 6.113591 | 14.233779 |
2021-12-17 | 4.053691 | 4.859204 | 12.738178 |
2021-12-23 | 5.966805 | 5.976190 | 14.443292 |
2021-12-30 | 6.531751 | 6.946216 | 14.768852 |
2022-01-07 | 1.755387 | 5.256214 | 13.689479 |
2022-01-14 | -0.018202 | 5.440576 | 12.526017 |
2022-01-21 | -4.403384 | 0.969730 | 7.151015 |
2022-01-28 | -3.580787 | -0.104587 | 6.845864 |
2022-02-04 | -3.191316 | 1.840915 | 8.085354 |
2022-02-11 | -6.088806 | 1.393731 | 6.610100 |
2022-02-18 | -8.825372 | -0.284958 | 3.046770 |
2022-02-25 | -7.817028 | -0.926163 | 3.607133 |
2022-03-04 | -11.797331 | -3.625827 | 1.059670 |
2022-03-11 | -13.786627 | -5.811356 | 0.599724 |
2022-03-18 | -7.787068 | -0.385250 | 6.657750 |
2022-03-25 | -8.311784 | 0.797557 | 8.588443 |
2022-04-01 | -6.685423 | 1.311134 | 8.718333 |
2022-04-08 | -8.393101 | -0.148761 | 7.764785 |
2022-04-12 | -12.599579 | -3.161854 | 5.206356 |
2022-04-22 | -15.878009 | -5.702016 | 3.173669 |
2022-04-29 | -18.344397 | -8.185746 | 1.697092 |
2022-05-06 | -20.107183 | -9.539710 | 0.305352 |
2022-05-13 | -20.921747 | -11.519264 | -0.859304 |
2022-05-19 | -20.246220 | -10.843532 | -0.384066 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-ES-GCG-SSF | 801 | EMMI715 | MSCI ACWI Net Total Return USD | MSCI ACWI Net Total Return USD | 1 | 7 | 03/11/2020 00:00:00 |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-ES-GCG-SSF | 888 | EMMI716 | MSCI ACWI Net Total Return THB | MSCI ACWI Net Total Return THB | 1 | 1 | 03/11/2020 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-ES-GCG-SSF |
-25.91 |
-13.43 |
-26.52 |
-18.89 |
- |
- |
- |
-5.13 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-14.30 |
-4.55 |
-12.12 |
-0.20 |
- |
- |
- |
15.28 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-17.39 |
-11.39 |
-17.24 |
-9.41 |
- |
- |
- |
7.46 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
25.43 |
27.51 |
24.13 |
18.93 |
- |
- |
- |
18.01 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
20.15 |
21.79 |
19.51 |
15.42 |
- |
- |
- |
14.65 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
19.68 |
21.60 |
19.07 |
15.01 |
- |
- |
- |
14.24 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-ES-GCG-SSF |
15.94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
32.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
18.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
14.58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
11.63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-12.80 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
2.41 |
9.62 |
-2.11 |
5.50 |
15.94 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)