ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.213961 | -0.003912 | 0.315647 |
2021-06-04 | 0.224006 | -0.096736 | 0.405419 |
2021-06-11 | 0.486183 | -0.141707 | 0.844508 |
2021-06-18 | 0.242087 | 0.814425 | 0.795160 |
2021-06-25 | 0.278250 | 1.768230 | 0.509935 |
2021-07-02 | 0.763428 | 3.491867 | 0.960773 |
2021-07-09 | 1.194363 | 5.364920 | 1.261805 |
2021-07-16 | 1.527860 | 5.970157 | 1.572936 |
2021-07-23 | 1.832226 | 6.824104 | 1.859618 |
2021-07-30 | 1.974867 | 6.949403 | 2.065901 |
2021-08-06 | 2.116503 | 8.291542 | 1.909232 |
2021-08-13 | 2.084359 | 8.114384 | 1.977910 |
2021-08-20 | 2.137598 | 8.530858 | 2.158945 |
2021-08-27 | 1.597171 | 6.127854 | 1.923263 |
2021-09-03 | 1.582103 | 5.583424 | 1.811549 |
2021-09-10 | 1.484666 | 5.946192 | 1.751912 |
2021-09-17 | 1.494711 | 7.362724 | 1.577177 |
2021-09-23 | 1.305982 | 8.926646 | 1.297062 |
2021-10-01 | 1.029917 | 9.272828 | 0.935007 |
2021-10-08 | 0.740800 | 9.132460 | 0.335282 |
2021-10-15 | 0.601262 | 7.348035 | 0.573610 |
2021-10-21 | 0.105946 | 7.217553 | -0.054250 |
2021-10-29 | 0.033754 | 6.993753 | 0.317204 |
2021-11-05 | 0.775726 | 8.309154 | 1.117823 |
2021-11-12 | 0.122991 | 6.134461 | 0.648929 |
2021-11-19 | 0.198191 | 5.674563 | 0.808885 |
2021-11-26 | 0.395715 | 8.741008 | 0.867240 |
2021-12-03 | 0.720579 | 10.316561 | 1.280934 |
2021-12-09 | 0.671365 | 8.932150 | 1.188825 |
2021-12-17 | 0.887303 | 9.005530 | 1.387423 |
2021-12-23 | 0.630897 | 9.012878 | 0.947547 |
2021-12-30 | 0.536378 | 8.222403 | 0.845973 |
2022-01-07 | -0.132289 | 7.883528 | -0.119061 |
2022-01-14 | -0.282111 | 6.470687 | -0.233464 |
2022-01-21 | -0.417856 | 5.912271 | -0.197551 |
2022-01-28 | -0.706439 | 6.407629 | -0.514311 |
2022-02-04 | -1.719998 | 4.513833 | -1.524266 |
2022-02-11 | -2.332356 | 2.922314 | -2.113612 |
2022-02-18 | -2.483183 | 1.175021 | -2.096187 |
2022-02-25 | -2.713446 | 2.056520 | -2.408927 |
2022-03-04 | -2.321295 | 3.289592 | -1.499290 |
2022-03-11 | -3.349937 | 3.467569 | -3.126273 |
2022-03-18 | -3.533946 | 3.425473 | -3.404086 |
2022-03-25 | -4.433882 | 2.774239 | -4.599494 |
2022-04-01 | -4.241828 | 2.727889 | -4.271167 |
2022-04-08 | -5.197067 | 2.105612 | -5.392358 |
2022-04-12 | -6.051949 | 1.833672 | -6.266270 |
2022-04-22 | -6.857839 | 1.463740 | -7.264844 |
2022-04-29 | -7.189793 | 2.682597 | -7.296010 |
2022-05-06 | -8.292641 | 1.769807 | -8.218992 |
2022-05-13 | -7.624732 | 3.732889 | -7.420838 |
2022-05-19 | -7.651696 | 3.211254 | -7.625710 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-ES-GF | 888 | EMMI660 | Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged THB | Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged THB | 2 | 1 | 24/09/2020 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-ES-GF | 801 | EMMI659 | Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD | Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD | 3 | 7 | 24/09/2020 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-ES-GF |
-7.51 |
-4.65 |
-7.46 |
-6.93 |
- |
- |
- |
-4.63 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-4.08 |
2.60 |
-2.07 |
2.96 |
- |
- |
- |
0.40 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-7.53 |
-4.75 |
-7.77 |
-6.54 |
- |
- |
- |
-5.01 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
3.72 |
4.10 |
3.54 |
2.89 |
- |
- |
- |
2.56 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
7.79 |
7.48 |
7.80 |
7.04 |
- |
- |
- |
6.65 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
4.64 |
5.16 |
4.40 |
3.62 |
- |
- |
- |
3.19 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-ES-GF |
-1.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
9.66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-1.40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
2.09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
6.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
2.61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-4.66 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
-2.14 |
0.77 |
0.44 |
-0.55 |
-1.50 |
2563 |
- |
- |
- |
1.45 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)