ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.649934 | 0.259667 | 0.910388 |
2021-06-04 | 1.596125 | 0.387896 | 1.746043 |
2021-06-11 | 1.866584 | 1.649924 | 2.962159 |
2021-06-18 | -0.004161 | -0.829647 | 1.800395 |
2021-06-25 | 1.243280 | 1.912182 | 3.091244 |
2021-07-02 | 1.400562 | 2.019304 | 2.785516 |
2021-07-09 | 1.593629 | 3.637993 | 2.968952 |
2021-07-16 | 0.106520 | 3.037751 | 2.316734 |
2021-07-23 | 1.991412 | 4.792984 | 3.723079 |
2021-07-30 | 1.864921 | 5.630112 | 3.770637 |
2021-08-06 | 4.021937 | 8.381599 | 5.618589 |
2021-08-13 | 5.036367 | 8.596010 | 6.923025 |
2021-08-20 | 3.100712 | 6.691830 | 5.190571 |
2021-08-27 | 4.315698 | 6.171285 | 5.931110 |
2021-09-03 | 4.696005 | 6.359807 | 5.774849 |
2021-09-10 | 3.828871 | 5.377702 | 4.551939 |
2021-09-17 | 3.436081 | 5.239884 | 3.526055 |
2021-09-23 | 4.038074 | 6.547264 | 3.936686 |
2021-10-01 | 1.897196 | 3.049549 | 0.920907 |
2021-10-08 | 2.135347 | 4.412548 | 2.031629 |
2021-10-15 | 3.733770 | 5.500198 | 4.670436 |
2021-10-21 | 4.403370 | 7.451418 | 5.511544 |
2021-10-29 | 4.745239 | 8.269972 | 6.773206 |
2021-11-05 | 6.169281 | 9.367525 | 8.523253 |
2021-11-12 | 6.587676 | 7.387669 | 9.282963 |
2021-11-19 | 5.896451 | 5.841799 | 9.113385 |
2021-11-26 | 1.255008 | 2.678645 | 4.243100 |
2021-12-03 | 1.134397 | 4.259645 | 4.053172 |
2021-12-09 | 2.494188 | 5.835766 | 6.725181 |
2021-12-17 | 0.838718 | 5.102272 | 6.070674 |
2021-12-23 | 2.728521 | 7.527605 | 7.472519 |
2021-12-30 | 4.129651 | 8.141111 | 8.632898 |
2022-01-07 | 4.003993 | 7.838558 | 8.317651 |
2022-01-14 | 3.048005 | 7.434261 | 7.432275 |
2022-01-21 | 0.546337 | 4.044115 | 6.037138 |
2022-01-28 | 0.104480 | 1.541878 | 4.226143 |
2022-02-04 | -0.028570 | 2.857377 | 3.535282 |
2022-02-11 | 0.268739 | 2.953633 | 5.178593 |
2022-02-18 | -0.950885 | -0.941564 | 3.300524 |
2022-02-25 | -2.449750 | -2.543916 | 1.737701 |
2022-03-04 | -9.318249 | -10.530125 | -5.331889 |
2022-03-11 | -7.884265 | -7.265307 | -3.333086 |
2022-03-18 | -1.998858 | -1.311540 | 1.798068 |
2022-03-25 | -2.108912 | -1.483929 | 1.563310 |
2022-04-01 | -2.728169 | -0.521268 | 2.609663 |
2022-04-08 | -2.865325 | -1.122054 | 3.293817 |
2022-04-12 | -3.374939 | -2.717271 | 1.943570 |
2022-04-22 | -4.041042 | -3.048812 | 1.161497 |
2022-04-29 | -5.266737 | -5.210916 | 0.593324 |
2022-05-06 | -7.014335 | -9.234451 | -3.818370 |
2022-05-13 | -6.952887 | -8.855430 | -3.096457 |
2022-05-19 | -6.250206 | -8.581147 | -2.427875 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-EuropeEQ | 888 | EMMI520 | MSCI Europe NR-THB | MSCI Europe NR-THB | 2 | 1 | 11/09/2015 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-EuropeEQ | 801 | EMMI519 | MSCI Europe NR | MSCI Europe NR | 3 | 7 | 11/09/2015 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-EuropeEQ |
-11.50 |
-6.96 |
-11.87 |
-5.12 |
2.84 |
1.31 |
- |
1.74 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-15.37 |
-7.61 |
-12.84 |
-6.45 |
4.44 |
0.50 |
- |
0.97 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-11.69 |
-7.14 |
-11.09 |
-1.02 |
3.57 |
1.59 |
- |
2.65 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
20.40 |
22.44 |
20.03 |
15.88 |
21.21 |
17.96 |
- |
17.49 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
23.21 |
25.90 |
23.21 |
18.39 |
21.43 |
22.05 |
- |
21.34 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
22.52 |
24.49 |
22.41 |
17.57 |
20.90 |
17.87 |
- |
17.96 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-EuropeEQ |
19.89 |
-5.42 |
16.92 |
-14.65 |
15.82 |
-1.83 |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
25.58 |
3.68 |
11.69 |
-17.65 |
10.81 |
-5.16 |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
22.22 |
-5.15 |
22.85 |
-13.46 |
7.27 |
-1.03 |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.91 |
31.11 |
11.31 |
12.86 |
9.06 |
17.78 |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
13.79 |
29.73 |
12.81 |
30.56 |
10.60 |
21.00 |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
12.89 |
29.36 |
11.68 |
13.51 |
9.19 |
20.06 |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-7.35 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
10.92 |
2.61 |
2.18 |
3.10 |
19.89 |
2563 |
-24.82 |
16.04 |
0.07 |
8.33 |
-5.42 |
2562 |
7.73 |
1.83 |
0.78 |
5.76 |
16.92 |
2561 |
- |
2.06 |
-1.42 |
-10.67 |
-14.65 |
2560 |
4.13 |
2.14 |
5.16 |
3.55 |
15.82 |
2559 |
-6.60 |
-4.55 |
5.70 |
4.18 |
-1.83 |
2558 |
- |
- |
- |
0.47 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)