ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.387093 | -0.003912 | 0.315647 |
2021-06-04 | 0.608971 | -0.096736 | 0.405419 |
2021-06-11 | 1.148754 | -0.141707 | 0.844508 |
2021-06-18 | 0.910772 | 0.814425 | 0.795160 |
2021-06-25 | 0.944172 | 1.768230 | 0.509935 |
2021-07-02 | 1.199451 | 3.491867 | 0.960773 |
2021-07-09 | 1.466062 | 5.364920 | 1.261805 |
2021-07-16 | 1.687343 | 5.970157 | 1.572936 |
2021-07-23 | 1.932482 | 6.824104 | 1.859618 |
2021-07-30 | 2.035667 | 6.949403 | 2.065901 |
2021-08-06 | 1.890731 | 8.291542 | 1.909232 |
2021-08-13 | 1.959919 | 8.114384 | 1.977910 |
2021-08-20 | 1.885363 | 8.530858 | 2.158945 |
2021-08-27 | 1.940236 | 6.127854 | 1.923263 |
2021-09-03 | 1.989145 | 5.583424 | 1.811549 |
2021-09-10 | 1.988548 | 5.946192 | 1.751912 |
2021-09-17 | 2.006441 | 7.362724 | 1.577177 |
2021-09-23 | 1.841362 | 8.926646 | 1.297062 |
2021-10-01 | 1.321690 | 9.272828 | 0.935007 |
2021-10-08 | 0.895583 | 9.132460 | 0.335282 |
2021-10-15 | 1.052319 | 7.348035 | 0.573610 |
2021-10-21 | 0.649094 | 7.217553 | -0.054250 |
2021-10-29 | 0.572260 | 6.993753 | 0.317204 |
2021-11-05 | 1.126769 | 8.309154 | 1.117823 |
2021-11-12 | 0.815863 | 6.134461 | 0.648929 |
2021-11-19 | 0.621696 | 5.674563 | 0.808885 |
2021-11-26 | 0.179161 | 8.741008 | 0.867240 |
2021-12-03 | 0.642542 | 10.316561 | 1.280934 |
2021-12-09 | 0.885450 | 8.932150 | 1.188825 |
2021-12-17 | 0.959457 | 9.005530 | 1.387423 |
2021-12-23 | 0.959457 | 9.012878 | 0.947547 |
2021-12-30 | 0.958860 | 8.222403 | 0.845973 |
2022-01-07 | 0.228615 | 7.883528 | -0.119061 |
2022-01-14 | -0.024346 | 6.470687 | -0.233464 |
2022-01-21 | -0.295205 | 5.912271 | -0.197551 |
2022-01-28 | -0.635271 | 6.407629 | -0.514311 |
2022-02-04 | -1.220541 | 4.513833 | -1.524266 |
2022-02-11 | -1.694245 | 2.922314 | -2.113612 |
2022-02-18 | -1.962122 | 1.175021 | -2.096187 |
2022-02-25 | -2.691771 | 2.056520 | -2.408927 |
2022-03-04 | -4.194025 | 3.289592 | -1.499290 |
2022-03-11 | -5.074019 | 3.467569 | -3.126273 |
2022-03-16 | -5.316349 | 3.223352 | -4.103486 |
2022-03-25 | -5.506878 | 2.464161 | -5.016147 |
2022-04-01 | -5.030554 | 2.417950 | -4.689254 |
2022-04-08 | -5.864121 | 1.797552 | -5.805549 |
2022-04-12 | -6.342134 | 1.526432 | -6.675644 |
2022-04-22 | -7.211678 | 1.157616 | -7.669857 |
2022-04-29 | -7.476450 | 2.372795 | -7.700887 |
2022-05-06 | -7.986448 | 1.462759 | -8.619838 |
2022-05-13 | -7.738853 | 3.419918 | -7.825169 |
2022-05-18 | -7.996482 | 3.242961 | -7.842033 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-GlobalBond | 888 | EMMI660 | Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged THB | Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged THB | 2 | 1 | 18/10/2007 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-GlobalBond | 801 | EMMI659 | Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD | Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD | 3 | 7 | 18/10/2007 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 18 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-GlobalBond |
-8.20 |
-5.46 |
-8.00 |
-7.28 |
-3.26 |
-1.44 |
0.99 |
3.06 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-4.27 |
2.40 |
-2.06 |
2.61 |
3.06 |
1.28 |
1.51 |
2.57 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-7.70 |
-4.92 |
-7.75 |
-6.76 |
0.10 |
1.20 |
0.53 |
2.48 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
3.87 |
4.38 |
3.59 |
2.95 |
4.62 |
5.14 |
6.64 |
7.18 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
8.11 |
8.00 |
8.10 |
7.34 |
6.67 |
6.14 |
6.68 |
7.27 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
4.82 |
5.48 |
4.57 |
3.75 |
3.55 |
3.75 |
4.99 |
6.09 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-GlobalBond |
-2.81 |
0.22 |
3.73 |
0.17 |
-0.95 |
4.10 |
-2.14 |
1.78 |
2.31 |
16.07 |
ดัชนีมาตรฐาน |
9.66 |
5.11 |
0.58 |
-1.63 |
-2.60 |
0.82 |
6.42 |
1.39 |
2.03 |
-1.94 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-1.40 |
5.49 |
8.25 |
-0.90 |
6.83 |
1.54 |
-2.76 |
0.96 |
-4.80 |
1.50 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
2.71 |
6.88 |
2.65 |
6.13 |
7.59 |
10.60 |
8.45 |
4.87 |
6.62 |
7.00 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
6.24 |
7.42 |
4.90 |
5.68 |
5.35 |
7.32 |
8.13 |
5.80 |
8.53 |
5.61 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
2.68 |
3.92 |
2.67 |
3.94 |
5.69 |
7.02 |
6.38 |
4.62 |
6.24 |
4.46 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-5.63 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
-4.42 |
1.90 |
0.16 |
-0.37 |
-2.81 |
2563 |
-7.00 |
4.26 |
1.29 |
2.05 |
0.22 |
2562 |
1.17 |
2.30 |
-0.57 |
0.79 |
3.73 |
2561 |
0.27 |
-2.46 |
0.34 |
2.08 |
0.17 |
2560 |
2.19 |
-1.40 |
0.91 |
-2.58 |
-0.95 |
2559 |
-2.38 |
-0.36 |
-2.26 |
9.50 |
4.10 |
2558 |
0.23 |
0.22 |
-4.09 |
1.58 |
-2.14 |
2557 |
0.77 |
2.50 |
0.36 |
-1.82 |
1.78 |
2556 |
1.44 |
-2.28 |
0.48 |
2.73 |
2.31 |
2555 |
7.28 |
-0.89 |
5.21 |
3.76 |
16.07 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)