ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.052528 | -0.146695 | 0.172407 |
2021-06-04 | 0.259924 | -0.170170 | 0.331617 |
2021-06-11 | 0.340528 | -0.319702 | 0.664756 |
2021-06-18 | -0.537054 | -0.288368 | -0.307422 |
2021-06-25 | -0.248149 | 0.734897 | -0.510621 |
2021-07-02 | -0.027169 | 2.147132 | -0.351073 |
2021-07-09 | 0.434716 | 4.330319 | 0.267494 |
2021-07-16 | 0.368603 | 4.803605 | 0.454789 |
2021-07-23 | 0.462791 | 5.433671 | 0.533802 |
2021-07-31 | 0.940073 | 5.991454 | 1.151692 |
2021-08-06 | 0.770718 | 7.011919 | 0.705024 |
2021-08-13 | 1.143842 | 6.986969 | 0.914484 |
2021-08-20 | 0.582344 | 6.964327 | 0.684382 |
2021-08-27 | 0.620381 | 4.809329 | 0.656973 |
2021-09-03 | 0.978110 | 4.614703 | 0.877430 |
2021-09-10 | 0.755322 | 4.797139 | 0.648343 |
2021-09-17 | 0.554270 | 5.814819 | 0.112681 |
2021-09-23 | 0.218194 | 7.233273 | -0.277708 |
2021-10-01 | -0.536168 | 6.736031 | -1.408230 |
2021-10-08 | -1.102618 | 6.405193 | -2.172143 |
2021-10-15 | -1.292337 | 4.586352 | -2.013796 |
2021-10-21 | -1.488265 | 4.565688 | -2.526263 |
2021-10-29 | -1.719405 | 4.205343 | -2.297209 |
2021-11-05 | -1.172254 | 5.481564 | -1.522029 |
2021-11-12 | -2.149182 | 2.878681 | -2.438580 |
2021-11-19 | -2.623199 | 2.330695 | -2.381021 |
2021-11-26 | -2.773982 | 5.453102 | -2.182598 |
2021-12-03 | -2.424564 | 6.934311 | -1.824292 |
2021-12-09 | -2.421851 | 5.316274 | -2.170024 |
2021-12-17 | -2.573778 | 5.365823 | -1.997916 |
2021-12-23 | -2.811936 | 5.100519 | -2.675359 |
2021-12-30 | -2.875084 | 4.188450 | -2.913028 |
2022-01-07 | -3.463261 | 3.752926 | -3.943267 |
2022-01-14 | -3.525507 | 3.095509 | -3.396121 |
2022-01-21 | -3.753741 | 2.366917 | -3.538385 |
2022-01-28 | -4.730727 | 2.034813 | -4.602672 |
2022-02-04 | -4.921975 | 0.762226 | -5.059132 |
2022-02-11 | -5.479480 | -0.882252 | -5.732024 |
2022-02-18 | -5.740190 | -2.441375 | -5.595659 |
2022-02-25 | -6.469999 | -1.814891 | -6.110946 |
2022-03-04 | -7.025700 | -0.857987 | -5.454573 |
2022-03-11 | -8.230018 | -0.999395 | -7.308564 |
2022-03-18 | -7.671611 | -1.387091 | -7.898861 |
2022-03-25 | -8.435700 | -2.656676 | -9.640759 |
2022-04-01 | -8.129884 | -2.738364 | -9.364995 |
2022-04-08 | -9.209712 | -4.095654 | -11.138245 |
2022-04-12 | -10.109984 | -4.777787 | -12.351849 |
2022-04-22 | -11.434388 | -5.791792 | -13.896207 |
2022-04-29 | -12.368734 | -5.518532 | -14.700161 |
2022-05-06 | -12.968617 | -6.647742 | -15.810351 |
2022-05-13 | -13.147954 | -5.046149 | -15.255924 |
2022-05-19 | -12.892651 | -4.906649 | -14.891252 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-GlobalBondRMF | 888 | EMMI102 | ดัชนี JP Morgan Global Govt Bond-THB | JP Morgan Global Govt Bond-THB | 2 | 1 | 17/11/2010 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-GlobalBondRMF | 801 | EMMI101 | ดัชนี JP Morgan Global Govt Bond | JP Morgan Global Govt Bond | 3 | 7 | 17/11/2010 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-GlobalBondRMF |
-9.68 |
-6.94 |
-9.84 |
-11.78 |
-1.77 |
-1.89 |
-0.53 |
-0.24 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-7.61 |
-1.33 |
-6.10 |
-4.26 |
1.18 |
-0.17 |
0.80 |
1.72 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-10.94 |
-8.41 |
-11.56 |
-13.09 |
-1.73 |
-0.24 |
-0.17 |
0.47 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
4.66 |
5.04 |
4.37 |
3.91 |
5.34 |
4.81 |
5.88 |
6.19 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
8.65 |
8.71 |
8.90 |
7.90 |
7.60 |
6.76 |
6.96 |
6.94 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
6.88 |
7.52 |
6.83 |
5.71 |
6.95 |
5.99 |
5.97 |
5.95 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-GlobalBondRMF |
-5.77 |
6.99 |
5.37 |
-6.27 |
1.26 |
-9.05 |
-2.86 |
1.46 |
1.19 |
15.16 |
ดัชนีมาตรฐาน |
3.78 |
9.52 |
-1.68 |
-1.40 |
-2.60 |
0.82 |
6.42 |
1.39 |
2.03 |
-1.94 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-6.70 |
9.91 |
5.81 |
-0.66 |
6.83 |
1.54 |
-2.76 |
0.96 |
-4.80 |
1.50 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
3.70 |
7.39 |
3.26 |
4.59 |
3.44 |
8.68 |
8.46 |
4.76 |
5.78 |
6.57 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
7.82 |
7.01 |
4.41 |
3.92 |
5.68 |
6.99 |
6.38 |
4.63 |
6.23 |
4.44 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
6.59 |
8.93 |
5.59 |
5.64 |
5.33 |
7.29 |
8.13 |
5.81 |
8.51 |
5.59 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-5.22 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
-5.21 |
1.68 |
-0.10 |
-2.13 |
-5.77 |
2563 |
-5.73 |
4.87 |
3.30 |
4.75 |
6.99 |
2562 |
1.54 |
3.15 |
0.73 |
0.21 |
5.37 |
2561 |
0.31 |
-4.69 |
-0.27 |
-1.70 |
-6.27 |
2560 |
-1.25 |
2.33 |
0.61 |
-0.41 |
1.26 |
2559 |
-2.32 |
-1.08 |
-0.88 |
-4.72 |
-9.05 |
2558 |
0.25 |
0.17 |
-4.61 |
1.57 |
-2.86 |
2557 |
0.77 |
2.48 |
0.34 |
-1.85 |
1.46 |
2556 |
1.26 |
-2.55 |
0.60 |
2.36 |
1.19 |
2555 |
6.74 |
-0.71 |
5.09 |
3.64 |
15.16 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)