ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 2.147118 | 1.084648 | 1.407685 |
2021-06-04 | 2.603978 | 1.661582 | 2.172575 |
2021-06-11 | 4.209912 | 1.643111 | 2.646953 |
2021-06-18 | 4.454075 | 0.757594 | 0.738340 |
2021-06-25 | 7.793897 | 4.328086 | 3.038140 |
2021-07-02 | 9.607495 | 6.067906 | 3.473810 |
2021-07-09 | 10.192729 | 7.547349 | 3.359245 |
2021-07-16 | 9.130078 | 7.188315 | 2.740545 |
2021-07-23 | 13.550592 | 8.961240 | 3.897431 |
2021-07-30 | 12.529473 | 8.451329 | 3.499243 |
2021-08-06 | 13.964242 | 11.061441 | 4.515880 |
2021-08-13 | 13.713367 | 11.592726 | 5.258822 |
2021-08-20 | 13.286712 | 9.832603 | 3.384260 |
2021-08-27 | 14.594785 | 9.852637 | 5.500473 |
2021-09-03 | 16.090804 | 10.827990 | 6.868752 |
2021-09-10 | 15.270217 | 9.931221 | 5.579173 |
2021-09-17 | 14.421522 | 10.513586 | 4.558241 |
2021-09-23 | 14.202915 | 11.890823 | 4.053613 |
2021-09-30 | 9.364777 | 9.885162 | 0.985580 |
2021-10-08 | 9.898361 | 11.109167 | 2.152644 |
2021-10-15 | 11.440291 | 11.391636 | 4.362028 |
2021-10-21 | 15.715083 | 15.606900 | 8.648767 |
2021-10-29 | 15.538851 | 15.385249 | 9.071152 |
2021-11-05 | 17.237161 | 17.751210 | 10.833368 |
2021-11-12 | 16.638486 | 15.912641 | 10.822043 |
2021-11-19 | 16.873177 | 14.964702 | 10.569534 |
2021-11-26 | 13.760319 | 14.902634 | 7.455679 |
2021-12-03 | 11.238883 | 14.653414 | 6.124726 |
2021-12-09 | 13.014911 | 15.430086 | 8.103089 |
2021-12-17 | 9.745626 | 13.918820 | 6.825182 |
2021-12-23 | 11.828559 | 15.641802 | 7.963120 |
2021-12-30 | 12.555523 | 15.970700 | 8.951266 |
2022-01-07 | 5.627696 | 14.880085 | 7.229637 |
2022-01-14 | 3.643553 | 13.704448 | 7.417465 |
2022-01-21 | -2.528133 | 8.273132 | 2.862773 |
2022-01-28 | -2.630258 | 7.964799 | 1.768328 |
2022-02-04 | -1.281791 | 9.217238 | 3.750274 |
2022-02-11 | -3.399739 | 7.726570 | 3.294740 |
2022-02-18 | -5.677752 | 4.125932 | 1.584587 |
2022-02-25 | -4.879926 | 4.692003 | 0.931206 |
2022-03-04 | -8.523080 | 2.118014 | -1.818928 |
2022-03-11 | -11.355487 | 1.653251 | -4.045434 |
2022-03-18 | -5.921602 | 7.774717 | 1.482402 |
2022-03-25 | -5.756535 | 9.725614 | 2.687372 |
2022-04-01 | -4.918692 | 9.856866 | 3.210581 |
2022-04-08 | -5.746948 | 8.893342 | 1.723323 |
2022-04-12 | -8.716886 | 6.308120 | -1.346261 |
2022-04-22 | -11.942569 | 4.254141 | -3.934053 |
2022-04-29 | -14.242209 | 2.762189 | -6.464269 |
2022-05-06 | -16.986927 | 1.355784 | -7.843701 |
2022-05-13 | -18.271837 | 0.178930 | -9.860369 |
2022-05-18 | -18.128042 | 0.753002 | -9.205057 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-GlobalEQ | 888 | EMMI233 | ดัชนี MSCI AC World TR Net USD-THB | MSCI AC World TR Net USD-THB | 2 | 1 | 09/05/2011 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-GlobalEQ | 801 | EMMI232 | ดัชนี MSCI AC World TR Net USD | MSCI AC World TR Net USD | 3 | 7 | 09/05/2011 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 18 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-GlobalEQ |
-27.68 |
-13.69 |
-28.45 |
-16.84 |
4.00 |
5.30 |
7.44 |
6.25 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-13.77 |
-3.96 |
-11.77 |
-0.26 |
12.15 |
8.44 |
10.80 |
8.88 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-16.86 |
-10.84 |
-16.90 |
-9.36 |
8.93 |
8.35 |
9.74 |
7.54 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
24.38 |
23.34 |
23.92 |
19.15 |
22.44 |
18.86 |
15.20 |
15.11 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
20.19 |
21.90 |
19.64 |
15.78 |
20.69 |
17.52 |
14.98 |
15.77 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
19.70 |
21.71 |
19.18 |
15.30 |
20.46 |
17.47 |
14.98 |
15.82 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-GlobalEQ |
19.43 |
20.08 |
21.45 |
-6.62 |
21.69 |
-4.50 |
3.84 |
3.43 |
25.46 |
12.54 |
ดัชนีมาตรฐาน |
32.13 |
15.84 |
18.22 |
-10.68 |
13.03 |
6.34 |
7.00 |
5.67 |
32.04 |
11.34 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
18.79 |
16.26 |
27.24 |
-10.01 |
23.97 |
7.11 |
-2.24 |
5.21 |
23.21 |
15.25 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
16.42 |
30.00 |
10.41 |
13.76 |
6.86 |
12.82 |
11.84 |
9.69 |
9.27 |
9.03 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.33 |
29.48 |
11.09 |
12.65 |
7.16 |
13.44 |
14.04 |
9.67 |
11.32 |
12.73 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
11.73 |
29.37 |
10.99 |
13.81 |
6.23 |
13.87 |
14.35 |
9.48 |
10.70 |
13.55 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-15.74 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
0.98 |
12.99 |
1.62 |
3.00 |
19.43 |
2563 |
-16.47 |
21.49 |
8.61 |
8.94 |
20.08 |
2562 |
11.42 |
3.16 |
-0.58 |
6.28 |
21.45 |
2561 |
1.93 |
2.53 |
3.07 |
-13.31 |
-6.62 |
2560 |
7.43 |
5.67 |
2.97 |
4.10 |
21.69 |
2559 |
-6.00 |
-1.65 |
3.80 |
-0.48 |
-4.50 |
2558 |
2.66 |
0.32 |
-4.73 |
5.84 |
3.84 |
2557 |
1.36 |
2.66 |
-2.58 |
2.06 |
3.43 |
2556 |
5.30 |
3.34 |
7.36 |
7.35 |
25.42 |
2555 |
9.01 |
-4.09 |
5.46 |
2.08 |
12.54 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)