ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 2.052046 | 1.084648 | 1.407685 |
2021-06-04 | 2.521607 | 1.661582 | 2.172575 |
2021-06-12 | 4.141799 | 1.643111 | 2.646953 |
2021-06-18 | 4.420464 | 0.757594 | 0.738340 |
2021-06-25 | 7.745592 | 4.328086 | 3.038140 |
2021-07-02 | 9.514203 | 6.067906 | 3.473810 |
2021-07-09 | 10.080960 | 7.547349 | 3.359245 |
2021-07-16 | 9.072345 | 7.188315 | 2.740545 |
2021-07-23 | 13.414336 | 8.961240 | 3.897431 |
2021-07-30 | 12.374497 | 8.451329 | 3.499243 |
2021-08-06 | 13.824380 | 11.061441 | 4.515880 |
2021-08-13 | 13.599916 | 11.592726 | 5.258822 |
2021-08-20 | 13.077345 | 9.832603 | 3.384260 |
2021-08-27 | 14.400562 | 9.852637 | 5.500473 |
2021-09-03 | 15.878724 | 10.827990 | 6.868752 |
2021-09-10 | 15.056279 | 9.931221 | 5.579173 |
2021-09-17 | 14.244439 | 10.513586 | 4.558241 |
2021-09-23 | 13.964025 | 11.890823 | 4.053613 |
2021-09-30 | 8.601617 | 9.885162 | 0.985580 |
2021-10-08 | 9.158932 | 11.109167 | 2.152644 |
2021-10-15 | 10.719651 | 11.391636 | 4.362028 |
2021-10-21 | 15.149924 | 15.606900 | 8.648767 |
2021-10-29 | 15.044984 | 15.385249 | 9.071152 |
2021-11-05 | 16.742016 | 17.751210 | 10.833368 |
2021-11-12 | 16.160948 | 15.912641 | 10.822043 |
2021-11-19 | 16.381622 | 14.964702 | 10.569534 |
2021-11-26 | 13.343155 | 14.902634 | 7.455679 |
2021-12-03 | 10.980503 | 14.653414 | 6.124726 |
2021-12-12 | 14.333190 | 16.127436 | 8.984507 |
2021-12-17 | 11.165530 | 14.607040 | 7.696180 |
2021-12-23 | 13.163402 | 16.340432 | 8.843396 |
2021-12-30 | 13.898928 | 16.671317 | 9.839600 |
2022-01-07 | 7.546171 | 15.574113 | 8.103933 |
2022-01-14 | 5.699329 | 14.391374 | 8.293292 |
2022-01-21 | -0.208070 | 8.927245 | 3.701464 |
2022-01-28 | -0.312721 | 8.617050 | 2.598096 |
2022-02-04 | 0.986491 | 9.877054 | 4.596201 |
2022-02-11 | -1.063112 | 8.377381 | 4.136953 |
2022-02-18 | -3.376720 | 4.754991 | 2.412856 |
2022-02-25 | -2.446163 | 5.324482 | 1.754148 |
2022-03-04 | -6.220714 | 2.734942 | -1.018410 |
2022-03-11 | -9.091466 | 2.267371 | -3.263069 |
2022-03-18 | -3.527155 | 8.425819 | 2.309839 |
2022-03-25 | -3.337475 | 10.388502 | 3.524633 |
2022-04-01 | -2.478866 | 10.520548 | 4.052107 |
2022-04-08 | -3.319042 | 9.551202 | 2.552724 |
2022-04-12 | -6.274310 | 6.950362 | -0.541889 |
2022-04-22 | -9.699853 | 4.883974 | -3.150780 |
2022-04-29 | -12.107739 | 3.383009 | -5.701626 |
2022-05-06 | -14.942347 | 1.968107 | -7.092306 |
2022-05-13 | -16.232518 | 0.784144 | -9.125416 |
2022-05-18 | -16.049747 | 1.361684 | -8.464761 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-GlobalEQRMF | 888 | EMMI233 | ดัชนี MSCI AC World TR Net USD-THB | MSCI AC World TR Net USD-THB | 2 | 1 | 13/12/2013 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-GlobalEQRMF | 801 | EMMI232 | ดัชนี MSCI AC World TR Net USD | MSCI AC World TR Net USD | 3 | 7 | 13/12/2013 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 18 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-GlobalEQRMF |
-26.87 |
-13.79 |
-27.57 |
-16.18 |
4.45 |
5.34 |
- |
4.08 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-13.77 |
-3.96 |
-11.77 |
-0.26 |
12.15 |
8.44 |
- |
8.64 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-16.86 |
-10.84 |
-16.90 |
-9.36 |
8.93 |
8.35 |
- |
7.67 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
23.92 |
23.61 |
23.30 |
18.79 |
22.36 |
18.84 |
- |
16.19 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
20.19 |
21.90 |
19.55 |
15.71 |
20.66 |
17.49 |
- |
15.48 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
19.70 |
21.71 |
19.09 |
15.23 |
20.44 |
17.45 |
- |
15.49 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-GlobalEQRMF |
20.18 |
19.94 |
19.61 |
-7.03 |
21.30 |
-5.30 |
2.54 |
0.58 |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
32.13 |
15.84 |
17.45 |
-10.09 |
13.03 |
6.34 |
7.00 |
5.67 |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
18.79 |
16.26 |
26.40 |
-9.41 |
23.97 |
7.11 |
-2.24 |
5.21 |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
16.53 |
30.03 |
10.27 |
14.06 |
6.88 |
12.71 |
12.47 |
10.44 |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.30 |
29.52 |
11.11 |
12.64 |
7.15 |
13.42 |
14.00 |
9.67 |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
11.70 |
29.43 |
10.99 |
13.79 |
6.22 |
13.86 |
14.31 |
9.48 |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-14.60 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
1.78 |
13.18 |
1.04 |
3.26 |
20.18 |
2563 |
-16.26 |
21.37 |
8.49 |
8.89 |
19.94 |
2562 |
11.03 |
3.29 |
-1.19 |
6.19 |
19.61 |
2561 |
1.67 |
2.58 |
2.99 |
-13.44 |
-7.03 |
2560 |
7.39 |
5.43 |
3.01 |
3.99 |
21.30 |
2559 |
-6.00 |
-2.21 |
3.42 |
-0.38 |
-5.30 |
2558 |
2.38 |
-0.02 |
-6.19 |
6.40 |
2.54 |
2557 |
0.73 |
2.36 |
-3.30 |
1.50 |
0.58 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)