ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 | 801 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.150225 | -0.611670 | -0.294055 |
2021-06-04 | -0.734861 | -1.472359 | -0.977119 |
2021-06-11 | 2.553044 | 0.814614 | 1.810273 |
2021-06-18 | 1.974602 | 0.880001 | 0.860722 |
2021-06-25 | 4.169120 | 3.872608 | 2.588292 |
2021-07-02 | 4.809510 | 6.500911 | 3.896222 |
2021-07-09 | 4.981416 | 8.475800 | 4.251538 |
2021-07-16 | 3.320429 | 8.624114 | 4.116763 |
2021-07-23 | 4.458728 | 11.237536 | 6.067937 |
2021-07-30 | 4.041352 | 11.553761 | 6.460010 |
2021-08-06 | 4.874557 | 13.696936 | 6.996046 |
2021-08-13 | 4.103301 | 14.512623 | 8.012985 |
2021-08-20 | 5.135514 | 16.523532 | 9.682357 |
2021-08-27 | 6.497602 | 13.298050 | 8.809382 |
2021-09-03 | 8.377732 | 14.705152 | 10.607404 |
2021-09-10 | 5.756546 | 12.028420 | 7.593344 |
2021-09-17 | 6.157661 | 13.203557 | 7.103253 |
2021-09-23 | 6.476847 | 15.528916 | 7.436880 |
2021-10-01 | 3.798637 | 11.672716 | 3.151771 |
2021-10-08 | 3.625874 | 12.029440 | 2.998731 |
2021-10-15 | 3.907098 | 11.050547 | 4.042461 |
2021-10-21 | 5.744065 | 14.494508 | 6.729155 |
2021-10-29 | 7.411705 | 15.430965 | 8.227918 |
2021-11-05 | 8.246691 | 16.040288 | 8.335632 |
2021-11-12 | 6.585264 | 14.399125 | 8.486432 |
2021-11-19 | 4.309444 | 12.787118 | 7.593944 |
2021-11-26 | 1.925658 | 14.300744 | 6.024398 |
2021-12-03 | -0.987857 | 13.498769 | 4.202493 |
2021-12-09 | 0.644249 | 15.184712 | 6.996925 |
2021-12-17 | 2.480943 | 17.660833 | 9.437825 |
2021-12-23 | 5.677044 | 18.914340 | 10.116443 |
2021-12-30 | 5.653928 | 19.752138 | 11.589838 |
2022-01-07 | -0.798373 | 14.686459 | 6.179236 |
2022-01-14 | -1.614349 | 12.586835 | 5.497561 |
2022-01-21 | -5.626426 | 8.738017 | 2.465178 |
2022-01-28 | -5.329007 | 9.375371 | 2.260370 |
2022-02-04 | -3.740973 | 9.925568 | 3.574809 |
2022-02-11 | -3.439702 | 7.968089 | 2.685270 |
2022-02-18 | -5.315908 | 4.012369 | 0.649416 |
2022-02-25 | -3.311025 | 7.466932 | 2.764748 |
2022-03-04 | -4.056885 | 7.392318 | 2.413211 |
2022-03-11 | -5.872991 | 7.268455 | 0.432381 |
2022-03-18 | -0.348391 | 13.967841 | 6.442123 |
2022-03-25 | -1.037233 | 14.438780 | 6.228145 |
2022-04-01 | 1.144098 | 15.621894 | 7.744336 |
2022-04-08 | 3.942612 | 20.427114 | 11.583723 |
2022-04-12 | 3.641187 | 22.105741 | 12.393332 |
2022-04-22 | -0.428448 | 18.283649 | 8.108097 |
2022-04-29 | -4.063746 | 16.889899 | 5.530631 |
2022-05-06 | -6.457742 | 15.374704 | 4.050565 |
2022-05-13 | -7.444295 | 14.874813 | 2.523061 |
2022-05-19 | -4.762481 | 16.189638 | 3.989964 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-Healthcare | 888 | EMMI502 | MSCI World Health care Index-THB | MSCI World Health care Index-THB | 2 | 1 | 06/07/2015 00:00:00 |
DEFAULT2 | ดัชนีมาตรฐาน 2 | Benchmark #1 | INTERNET | T-Healthcare | 801 | EMMI501 | MSCI World Health care Index | MSCI World Health care Index | 3 | 7 | 06/07/2015 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-Healthcare |
-14.02 |
-4.06 |
-12.21 |
-7.29 |
6.96 |
6.42 |
- |
2.42 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-7.74 |
6.23 |
-1.39 |
10.90 |
14.75 |
9.08 |
- |
6.42 |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
-11.06 |
-1.39 |
-7.13 |
0.67 |
11.45 |
9.01 |
- |
6.06 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
21.91 |
23.38 |
21.17 |
16.62 |
21.14 |
18.95 |
- |
19.14 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
19.34 |
20.05 |
18.36 |
15.22 |
19.07 |
16.81 |
- |
16.24 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
18.48 |
19.94 |
17.64 |
14.27 |
18.58 |
16.53 |
- |
16.00 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-Healthcare |
5.65 |
18.64 |
22.87 |
-1.56 |
15.62 |
-15.79 |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
33.09 |
11.22 |
13.34 |
-0.88 |
7.36 |
-9.80 |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน 2 |
19.66 |
11.61 |
21.98 |
-0.14 |
17.75 |
-9.15 |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.43 |
29.56 |
14.30 |
16.96 |
10.90 |
19.77 |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2 |
11.09 |
26.51 |
12.27 |
14.76 |
8.17 |
14.14 |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.00 |
26.95 |
12.31 |
14.16 |
8.86 |
14.22 |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-5.68 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
-3.11 |
6.48 |
-0.57 |
2.99 |
5.65 |
2563 |
-14.81 |
19.32 |
4.20 |
12.01 |
18.64 |
2562 |
12.49 |
0.90 |
-7.26 |
16.73 |
22.87 |
2561 |
1.92 |
4.59 |
8.53 |
-14.91 |
-1.56 |
2560 |
8.60 |
6.08 |
3.31 |
-2.85 |
15.62 |
2559 |
-15.77 |
5.15 |
2.90 |
-7.59 |
-15.79 |
2558 |
- |
- |
- |
4.14 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)