ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 1.973172 | 1.968204 |
2021-06-04 | 3.583490 | 3.874623 |
2021-06-11 | 5.307644 | 5.492456 |
2021-06-18 | 3.732901 | 3.972054 |
2021-06-25 | 1.756408 | 2.020105 |
2021-07-02 | 1.426281 | 1.750909 |
2021-07-09 | -0.164114 | 0.049999 |
2021-07-16 | 1.235605 | 1.490744 |
2021-07-23 | -0.495190 | -0.382025 |
2021-07-30 | -1.799096 | -1.856705 |
2021-08-06 | -2.280531 | -1.866400 |
2021-08-13 | -1.855065 | -1.311566 |
2021-08-20 | -0.213917 | 0.397235 |
2021-08-27 | 3.134784 | 4.381931 |
2021-09-03 | 4.112358 | 6.998314 |
2021-09-10 | 2.968773 | 6.189112 |
2021-09-17 | 4.180187 | 5.576484 |
2021-09-23 | 4.464858 | 5.542959 |
2021-10-01 | 3.328065 | 4.058212 |
2021-10-08 | 5.617730 | 6.278703 |
2021-10-15 | 5.836671 | 6.235140 |
2021-10-21 | 6.597268 | 6.397200 |
2021-10-29 | 5.351535 | 5.112064 |
2021-11-05 | 5.754316 | 5.293223 |
2021-11-12 | 6.930001 | 5.811363 |
2021-11-19 | 7.759227 | 6.586114 |
2021-11-26 | 5.226583 | 4.402553 |
2021-12-03 | 3.552984 | 2.958476 |
2021-12-09 | 5.060710 | 4.668113 |
2021-12-17 | 6.332161 | 6.188419 |
2021-12-24 | 5.705396 | 5.897300 |
2021-12-31 | 7.225383 | 7.220257 |
2022-01-07 | 7.015519 | 7.221012 |
2022-01-14 | 7.769617 | 8.192382 |
2022-01-21 | 6.673249 | 6.905932 |
2022-01-28 | 6.442513 | 6.055218 |
2022-02-04 | 7.933952 | 8.301528 |
2022-02-11 | 10.167675 | 10.029938 |
2022-02-18 | 10.776425 | 11.061116 |
2022-02-25 | 8.493119 | 8.993760 |
2022-03-04 | 7.951625 | 8.818485 |
2022-03-11 | 7.614357 | 8.116065 |
2022-03-18 | 8.983065 | 9.513830 |
2022-03-25 | 8.043429 | 9.437701 |
2022-04-01 | 9.510322 | 11.045833 |
2022-04-08 | 8.118050 | 10.144178 |
2022-04-12 | 6.253251 | 8.492765 |
2022-04-22 | 7.278234 | 9.754389 |
2022-04-29 | 6.687252 | 8.401165 |
2022-05-06 | 4.623677 | 6.077024 |
2022-05-13 | 2.624740 | 3.235658 |
2022-05-20 | 5.145646 | 5.785477 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-LTFD | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 2 | 1 | 20/10/2004 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-LTFD |
-0.95 |
-4.12 |
-1.08 |
6.24 |
-0.02 |
2.35 |
5.21 |
7.63 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-0.53 |
-3.97 |
0.30 |
7.34 |
3.35 |
4.02 |
6.76 |
9.29 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.30 |
13.86 |
12.98 |
11.48 |
18.80 |
16.00 |
15.90 |
18.79 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.19 |
13.63 |
12.45 |
11.25 |
19.62 |
16.40 |
15.62 |
19.00 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-LTFD |
14.81 |
-11.74 |
3.24 |
-11.47 |
18.28 |
13.14 |
-6.64 |
12.31 |
4.96 |
40.76 |
ดัชนีมาตรฐาน |
17.67 |
-5.24 |
4.29 |
-8.08 |
17.30 |
23.85 |
-11.23 |
19.12 |
-3.63 |
40.53 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.00 |
28.19 |
9.49 |
12.28 |
9.27 |
17.43 |
12.81 |
12.80 |
22.18 |
12.72 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.02 |
29.85 |
9.36 |
12.00 |
6.47 |
14.18 |
13.70 |
13.01 |
20.84 |
12.67 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
1.85 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
11.03 |
-2.26 |
1.56 |
4.16 |
14.81 |
2563 |
-26.00 |
18.35 |
-10.17 |
12.20 |
-11.74 |
2562 |
4.38 |
6.16 |
-3.86 |
-3.10 |
3.24 |
2561 |
1.95 |
-11.29 |
8.17 |
-9.52 |
-11.47 |
2560 |
0.65 |
0.59 |
7.44 |
8.73 |
18.28 |
2559 |
2.29 |
4.40 |
1.02 |
4.87 |
13.14 |
2558 |
1.60 |
-0.49 |
-7.64 |
-0.02 |
-6.64 |
2557 |
5.71 |
4.81 |
9.23 |
-7.22 |
12.31 |
2556 |
21.72 |
-3.69 |
-3.03 |
-7.68 |
4.96 |
2555 |
18.22 |
-1.87 |
11.37 |
8.95 |
40.76 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)