ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 1.328417 | 1.968204 |
2021-06-04 | 1.932853 | 3.874623 |
2021-06-11 | 4.047038 | 5.492456 |
2021-06-18 | 3.452676 | 3.972054 |
2021-06-25 | 1.533254 | 2.020105 |
2021-07-02 | 1.972478 | 1.750909 |
2021-07-09 | 1.369384 | 0.049999 |
2021-07-16 | 1.958374 | 1.490744 |
2021-07-23 | 1.118878 | -0.382025 |
2021-07-30 | 0.580930 | -1.856705 |
2021-08-06 | -0.359977 | -1.866400 |
2021-08-13 | 0.070516 | -1.311566 |
2021-08-20 | 2.383493 | 0.397235 |
2021-08-27 | 4.222995 | 4.381931 |
2021-09-03 | 5.685060 | 6.998314 |
2021-09-10 | 4.673636 | 6.189112 |
2021-09-17 | 5.935565 | 5.576484 |
2021-09-23 | 6.121288 | 5.542959 |
2021-10-01 | 3.331396 | 4.058212 |
2021-10-08 | 4.232320 | 6.278703 |
2021-10-15 | 4.432900 | 6.235140 |
2021-10-21 | 6.100925 | 6.397200 |
2021-10-29 | 6.474384 | 5.112064 |
2021-11-05 | 6.892576 | 5.293223 |
2021-11-12 | 8.188497 | 5.811363 |
2021-11-19 | 8.861537 | 6.586114 |
2021-11-26 | 6.843775 | 4.402553 |
2021-12-03 | 5.471263 | 2.958476 |
2021-12-09 | 6.739699 | 4.668113 |
2021-12-17 | 7.454967 | 6.188419 |
2021-12-24 | 7.238157 | 5.897300 |
2021-12-30 | 8.580998 | 6.942271 |
2022-01-07 | 8.270852 | 6.943023 |
2022-01-14 | 8.502957 | 7.911875 |
2022-01-21 | 6.517626 | 6.628761 |
2022-01-28 | 7.327636 | 5.780252 |
2022-02-04 | 7.863830 | 8.020738 |
2022-02-11 | 9.255781 | 9.744666 |
2022-02-18 | 10.118267 | 10.773172 |
2022-02-25 | 8.120827 | 8.711175 |
2022-03-04 | 8.491520 | 8.536355 |
2022-03-11 | 7.738022 | 7.835756 |
2022-03-18 | 8.883742 | 9.229896 |
2022-03-25 | 8.094588 | 9.153965 |
2022-04-01 | 9.051260 | 10.757928 |
2022-04-08 | 8.632800 | 9.858610 |
2022-04-12 | 8.214796 | 8.211479 |
2022-04-22 | 9.741888 | 9.469832 |
2022-04-29 | 9.028664 | 8.120117 |
2022-05-06 | 6.490445 | 5.802001 |
2022-05-13 | 4.242078 | 2.968002 |
2022-05-20 | 6.965480 | 5.511210 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-LowBetaRMF | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 1 | 1 | 18/12/2012 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-LowBetaRMF |
-1.22 |
-2.60 |
-0.74 |
6.94 |
-1.79 |
-0.24 |
- |
5.07 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-0.53 |
-3.97 |
0.30 |
7.34 |
3.35 |
4.02 |
- |
5.17 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.57 |
13.46 |
11.89 |
10.34 |
16.32 |
13.62 |
- |
12.81 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.19 |
13.63 |
12.51 |
11.28 |
19.63 |
16.40 |
- |
15.82 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-LowBetaRMF |
15.78 |
-17.51 |
6.24 |
-8.77 |
8.17 |
14.14 |
2.53 |
20.20 |
10.95 |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
17.67 |
-5.24 |
4.29 |
-8.08 |
17.30 |
23.85 |
-11.23 |
19.12 |
-3.63 |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
9.81 |
24.61 |
7.86 |
9.29 |
6.78 |
10.91 |
8.96 |
9.46 |
17.55 |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.05 |
29.85 |
9.36 |
12.00 |
6.45 |
14.16 |
13.70 |
13.01 |
20.84 |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
0.19 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
7.67 |
1.36 |
1.56 |
4.46 |
15.78 |
2563 |
-23.97 |
12.05 |
-9.36 |
6.83 |
-17.51 |
2562 |
5.16 |
7.02 |
-2.85 |
-2.85 |
6.24 |
2561 |
-2.12 |
-7.27 |
6.88 |
-5.97 |
-8.77 |
2560 |
0.66 |
1.92 |
4.39 |
0.99 |
8.17 |
2559 |
7.33 |
1.39 |
2.32 |
2.49 |
14.14 |
2558 |
2.51 |
1.14 |
-3.62 |
2.60 |
2.53 |
2557 |
4.32 |
11.07 |
7.48 |
-3.50 |
20.20 |
2556 |
19.84 |
-3.64 |
-3.88 |
-0.05 |
10.95 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)