ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.005786 | 0.006853 |
2021-06-04 | 0.007439 | 0.013813 |
2021-06-11 | 0.009918 | 0.018546 |
2021-06-18 | 0.014051 | 0.024855 |
2021-06-25 | 0.018183 | 0.032196 |
2021-07-02 | 0.023969 | 0.042446 |
2021-07-09 | 0.028102 | 0.049578 |
2021-07-16 | 0.030582 | 0.054825 |
2021-07-23 | 0.033888 | 0.062512 |
2021-07-30 | 0.039674 | 0.072040 |
2021-08-06 | 0.044633 | 0.085566 |
2021-08-13 | 0.049592 | 0.093626 |
2021-08-20 | 0.053725 | 0.102020 |
2021-08-27 | 0.056205 | 0.104344 |
2021-09-03 | 0.060337 | 0.112237 |
2021-09-10 | 0.065296 | 0.115701 |
2021-09-17 | 0.070255 | 0.120653 |
2021-09-23 | 0.074388 | 0.127238 |
2021-10-01 | 0.081000 | 0.132484 |
2021-10-08 | 0.088439 | 0.144784 |
2021-10-15 | 0.095051 | 0.154925 |
2021-10-21 | 0.102490 | 0.164456 |
2021-10-29 | 0.105796 | 0.171990 |
2021-11-05 | 0.113235 | 0.182182 |
2021-11-12 | 0.118195 | 0.193669 |
2021-11-19 | 0.125633 | 0.204613 |
2021-11-26 | 0.133899 | 0.216920 |
2021-12-03 | 0.140511 | 0.225260 |
2021-12-09 | 0.145470 | 0.237923 |
2021-12-17 | 0.151255 | 0.250063 |
2021-12-24 | 0.159521 | 0.264690 |
2021-12-30 | 0.163653 | 0.276685 |
2022-01-07 | 0.175225 | 0.290125 |
2022-01-14 | 0.179358 | 0.296353 |
2022-01-21 | 0.175226 | 0.296654 |
2022-01-28 | 0.181012 | 0.306177 |
2022-02-04 | 0.188451 | 0.317017 |
2022-02-11 | 0.194237 | 0.327501 |
2022-02-18 | 0.199197 | 0.336872 |
2022-02-25 | 0.204157 | 0.344677 |
2022-03-04 | 0.209116 | 0.352542 |
2022-03-11 | 0.209116 | 0.358975 |
2022-03-18 | 0.214075 | 0.365299 |
2022-03-25 | 0.218208 | 0.372945 |
2022-04-01 | 0.228127 | 0.383994 |
2022-04-08 | 0.235566 | 0.392850 |
2022-04-12 | 0.243005 | 0.398648 |
2022-04-22 | 0.249618 | 0.410769 |
2022-04-29 | 0.253751 | 0.415150 |
2022-05-06 | 0.258711 | 0.423522 |
2022-05-13 | 0.266977 | 0.425717 |
2022-05-20 | 0.276069 | 0.441742 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-MONEY | 888 | EMMI374 | TBMA Short-term Government Bond Index | TBMA Short-term Government Bond Index | 2 | 1 | 13/03/2008 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-MONEY |
0.11 |
0.07 |
0.14 |
0.27 |
0.47 |
0.67 |
1.17 |
1.37 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.16 |
0.10 |
0.23 |
0.43 |
0.83 |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
1.24 |
0.97 |
0.69 |
0.58 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-MONEY |
0.20 |
0.34 |
1.24 |
0.89 |
0.99 |
1.05 |
1.36 |
1.76 |
2.23 |
2.51 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.38 |
0.84 |
1.70 |
1.32 |
1.46 |
0.80 |
0.82 |
1.00 |
1.39 |
1.60 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.10 |
0.10 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.12 |
0.09 |
2.14 |
0.34 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
0.06 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.08 |
0.20 |
2563 |
0.19 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.34 |
2562 |
0.29 |
0.33 |
0.35 |
0.26 |
1.24 |
2561 |
0.20 |
0.19 |
0.25 |
0.25 |
0.89 |
2560 |
0.27 |
0.29 |
0.22 |
0.20 |
0.99 |
2559 |
0.27 |
0.26 |
0.25 |
0.27 |
1.05 |
2558 |
0.43 |
0.36 |
0.27 |
0.29 |
1.36 |
2557 |
0.49 |
0.41 |
0.42 |
0.42 |
1.76 |
2556 |
0.58 |
0.56 |
0.55 |
0.53 |
2.23 |
2555 |
0.63 |
0.62 |
0.63 |
0.60 |
2.51 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)