ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 3.622291 | 1.968204 |
2021-06-04 | 9.118341 | 3.874623 |
2021-06-11 | 10.481862 | 5.492456 |
2021-06-18 | 10.454552 | 3.972054 |
2021-06-25 | 7.784794 | 2.020105 |
2021-07-02 | 8.341660 | 1.750909 |
2021-07-09 | 6.943501 | 0.049999 |
2021-07-16 | 10.032907 | 1.490744 |
2021-07-23 | 9.368132 | -0.382025 |
2021-07-30 | 6.663737 | -1.856705 |
2021-08-06 | 6.854909 | -1.866400 |
2021-08-13 | 5.236935 | -1.311566 |
2021-08-20 | 5.757830 | 0.397235 |
2021-08-27 | 7.527677 | 4.381931 |
2021-09-03 | 6.904200 | 6.998314 |
2021-09-10 | 5.824441 | 6.189112 |
2021-09-17 | 6.946165 | 5.576484 |
2021-09-23 | 5.853645 | 5.542959 |
2021-10-01 | 5.347209 | 4.058212 |
2021-10-08 | 7.258123 | 6.278703 |
2021-10-15 | 7.136659 | 6.235140 |
2021-10-21 | 9.508192 | 6.397200 |
2021-10-29 | 6.663815 | 5.112064 |
2021-11-05 | 5.674235 | 5.293223 |
2021-11-12 | 9.340602 | 5.811363 |
2021-11-19 | 10.889480 | 6.586114 |
2021-11-26 | 9.738961 | 4.402553 |
2021-12-03 | 8.551864 | 2.958476 |
2021-12-09 | 10.099069 | 4.668113 |
2021-12-17 | 10.058040 | 6.188419 |
2021-12-24 | 8.807305 | 5.897300 |
2021-12-30 | 10.695899 | 6.942271 |
2022-01-07 | 14.348588 | 6.943023 |
2022-01-14 | 13.925022 | 7.911875 |
2022-01-21 | 11.643162 | 6.628761 |
2022-01-28 | 8.508898 | 5.780252 |
2022-02-04 | 10.797345 | 8.020738 |
2022-02-11 | 8.427215 | 9.744666 |
2022-02-18 | 9.118888 | 10.773172 |
2022-02-25 | 7.953584 | 8.711175 |
2022-03-04 | 5.942465 | 8.536355 |
2022-03-11 | 3.602637 | 7.835756 |
2022-03-18 | 6.191468 | 9.229896 |
2022-03-25 | 6.300817 | 9.153965 |
2022-04-01 | 7.080101 | 10.757928 |
2022-04-08 | 5.231689 | 9.858610 |
2022-04-12 | 3.954323 | 8.211479 |
2022-04-22 | 7.139551 | 9.469832 |
2022-04-29 | 8.713505 | 8.120117 |
2022-05-06 | 6.038962 | 5.802001 |
2022-05-13 | 0.541252 | 2.968002 |
2022-05-20 | 3.959562 | 5.511210 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-SM Cap | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 2 | 1 | 04/11/2014 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-SM Cap |
-5.51 |
-4.14 |
-4.77 |
4.86 |
10.95 |
4.71 |
- |
6.32 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-0.53 |
-3.97 |
0.30 |
7.34 |
3.35 |
4.02 |
- |
3.50 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
18.14 |
20.39 |
17.44 |
14.93 |
21.36 |
18.75 |
- |
17.32 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.19 |
13.63 |
12.51 |
11.28 |
19.63 |
16.42 |
- |
15.41 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
T-SM Cap |
35.43 |
6.55 |
3.88 |
-21.19 |
7.51 |
23.04 |
6.04 |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
17.67 |
-5.24 |
4.29 |
-8.08 |
17.30 |
23.85 |
-11.23 |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.62 |
30.51 |
13.35 |
16.57 |
10.09 |
15.98 |
13.30 |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.02 |
29.85 |
9.38 |
12.02 |
6.48 |
14.21 |
13.70 |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-3.20 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
18.77 |
10.97 |
-2.96 |
5.88 |
35.43 |
2563 |
-30.36 |
40.38 |
-0.68 |
9.74 |
6.55 |
2562 |
6.29 |
6.66 |
-3.71 |
-4.84 |
3.88 |
2561 |
-1.95 |
-14.64 |
14.39 |
-17.69 |
-21.19 |
2560 |
-2.04 |
-1.11 |
8.19 |
2.57 |
7.51 |
2559 |
2.53 |
11.48 |
1.94 |
5.61 |
23.04 |
2558 |
9.46 |
-1.23 |
-8.22 |
6.88 |
6.04 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)