ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-05-21 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 0.002856 | -0.067421 |
2021-06-04 | 0.000000 | -0.102602 |
2021-06-11 | 0.008569 | -0.212605 |
2021-06-18 | 0.016187 | 0.046771 |
2021-06-25 | 0.039038 | 0.361658 |
2021-07-02 | 0.044751 | 0.684841 |
2021-07-09 | 0.051416 | 1.076268 |
2021-07-16 | 0.058082 | 1.155200 |
2021-07-25 | 0.071412 | 1.303154 |
2021-07-30 | 0.076172 | 1.294078 |
2021-08-06 | 0.100929 | 1.662904 |
2021-08-13 | 0.109499 | 1.614072 |
2021-08-20 | 0.121877 | 1.678601 |
2021-08-27 | 0.120925 | 1.178126 |
2021-09-03 | 0.115212 | 1.089883 |
2021-09-10 | 0.108546 | 1.199498 |
2021-09-17 | 0.100929 | 1.588005 |
2021-09-23 | 0.099025 | 2.035741 |
2021-10-01 | 0.097121 | 2.215862 |
2021-10-08 | 0.099025 | 2.344561 |
2021-10-15 | 0.100929 | 1.868936 |
2021-10-21 | 0.100929 | 2.003753 |
2021-10-29 | 0.114258 | 1.851375 |
2021-11-05 | 0.127588 | 1.974026 |
2021-11-12 | 0.137109 | 1.581051 |
2021-11-19 | 0.149486 | 1.444919 |
2021-11-26 | 0.155198 | 2.170196 |
2021-12-03 | 0.159959 | 2.431758 |
2021-12-09 | 0.172336 | 2.137238 |
2021-12-17 | 0.188522 | 2.112682 |
2021-12-24 | 0.199948 | 2.225186 |
2021-12-30 | 0.208517 | 2.073094 |
2022-01-07 | 0.220895 | 2.216078 |
2022-01-14 | 0.238033 | 1.922974 |
2022-01-21 | 0.247555 | 1.791049 |
2022-01-28 | 0.261837 | 2.006160 |
2022-02-04 | 0.273263 | 1.824982 |
2022-02-11 | 0.281832 | 1.603165 |
2022-02-18 | 0.290402 | 1.180392 |
2022-02-25 | 0.301828 | 1.495628 |
2022-03-04 | 0.316110 | 1.579611 |
2022-03-11 | 0.330392 | 2.061856 |
2022-03-18 | 0.328487 | 2.138242 |
2022-03-25 | 0.313253 | 2.307901 |
2022-04-01 | 0.320870 | 2.224057 |
2022-04-08 | 0.321822 | 2.382952 |
2022-04-12 | 0.313254 | 2.563114 |
2022-04-22 | 0.295163 | 2.763474 |
2022-04-29 | 0.298020 | 3.090873 |
2022-05-06 | 0.296115 | 3.133065 |
2022-05-13 | 0.271360 | 3.409737 |
2022-05-20 | 0.274217 | 3.209705 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | TMB-T-ES-DPlus | 888 | EMMI668 | J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up) | Commercial Paper Index (A- up) , J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index | 2 | 1 | 26/01/2017 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
TMB-T-ES-DPlus |
0.07 |
-0.01 |
0.12 |
0.28 |
0.74 |
0.96 |
- |
0.98 |
ดัชนีมาตรฐาน |
1.02 |
1.91 |
1.65 |
2.89 |
1.92 |
1.08 |
- |
0.96 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
- |
0.08 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
1.63 |
1.56 |
1.62 |
1.52 |
1.55 |
1.38 |
- |
1.36 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
TMB-T-ES-DPlus |
0.50 |
0.79 |
1.43 |
1.17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
3.26 |
1.40 |
0.44 |
0.42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.06 |
0.10 |
0.11 |
0.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
1.33 |
1.55 |
1.56 |
1.24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
2564 |
0.14 |
0.19 |
0.06 |
0.10 |
0.50 |
2563 |
0.27 |
0.14 |
0.07 |
0.31 |
0.79 |
2562 |
0.34 |
0.38 |
0.38 |
0.31 |
1.43 |
2561 |
0.29 |
0.27 |
0.30 |
0.32 |
1.17 |
2560 |
- |
0.32 |
0.32 |
0.37 |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)