ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2021-11-19 | 0 | 0 |
2021-11-24 | 0.030101 | 0.611340 |
2021-12-03 | -1.508052 | -1.641176 |
2021-12-09 | -0.676049 | -0.767478 |
2021-12-17 | -1.744768 | -1.829242 |
2021-12-23 | -1.282904 | -1.165335 |
2021-12-30 | -0.720163 | -0.654120 |
2022-01-07 | -1.481694 | -0.856417 |
2022-01-14 | -1.968281 | -0.977971 |
2022-01-21 | -4.848251 | -2.154669 |
2022-01-28 | -6.039008 | -5.094880 |
2022-01-31 | -4.981176 | -4.182313 |
2022-02-11 | -5.356216 | -4.427354 |
2022-02-18 | -7.309593 | -6.529275 |
2022-02-25 | -8.350603 | -7.483924 |
2022-03-04 | -10.063518 | -9.151790 |
2022-03-11 | -10.550378 | -9.982663 |
2022-03-18 | -7.674738 | -5.846446 |
2022-03-25 | -7.088923 | -4.887466 |
2022-04-01 | -6.861326 | -4.180464 |
2022-04-08 | -8.185347 | -5.116858 |
2022-04-12 | -10.447499 | -7.519578 |
2022-04-22 | -11.495170 | -8.523381 |
2022-04-29 | -11.962428 | -9.255072 |
2022-05-06 | -13.591489 | -11.139845 |
2022-05-13 | -14.391387 | -12.290747 |
2022-05-18 | -13.403977 | -11.243411 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | tsp5-gogetter-SSF | 888 | EMMI793 | MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index-THB, MSCI World Net Total Return Index (THB), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index-THB, MSCI World Net Total Return Index (THB), SETTRI | 2 | 1 | 16/11/2021 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 18 พ.ค. 2565
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
tsp5-gogetter-SSF |
-12.02 |
-5.72 |
-11.13 |
- |
- |
- |
- |
-11.69 |
ดัชนีมาตรฐาน |
-10.36 |
-4.89 |
-9.43 |
- |
- |
- |
- |
-9.85 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
14.36 |
15.81 |
13.71 |
- |
- |
- |
- |
13.57 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
16.02 |
16.86 |
15.48 |
- |
- |
- |
- |
15.33 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2564 |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
tsp5-gogetter-SSF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2565 |
-6.62 |
- |
- |
- |
- |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)