ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2020-01-17 | 0 | 0 |
2020-01-24 | 0.014053 | 0.035010 |
2020-01-31 | 0.031804 | 0.059095 |
2020-02-07 | 0.069526 | 0.120713 |
2020-02-14 | 0.085799 | 0.134537 |
2020-02-21 | 0.103550 | 0.160552 |
2020-02-28 | 0.119822 | 0.183962 |
2020-03-06 | 0.150147 | 0.226659 |
2020-03-13 | 0.156804 | 0.232191 |
2020-03-20 | 0.152366 | 0.241581 |
2020-03-27 | 0.210058 | 0.320561 |
2020-04-03 | 0.228549 | 0.356193 |
2020-04-10 | 0.247040 | 0.388628 |
2020-04-17 | 0.272188 | 0.422131 |
2020-04-24 | 0.281064 | 0.445388 |
2020-04-30 | 0.298816 | 0.473983 |
2020-05-08 | 0.314349 | 0.492884 |
2020-05-15 | 0.323965 | 0.506282 |
2020-05-22 | 0.335060 | 0.524353 |
2020-05-29 | 0.343196 | 0.539505 |
2020-06-05 | 0.358729 | 0.557098 |
2020-06-12 | 0.377221 | 0.587416 |
2020-06-19 | 0.383139 | 0.587473 |
2020-06-26 | 0.391275 | 0.600965 |
2020-07-03 | 0.405328 | 0.624492 |
2020-07-10 | 0.414944 | 0.642255 |
2020-07-17 | 0.420862 | 0.656767 |
2020-07-24 | 0.421602 | 0.671867 |
2020-07-31 | 0.430478 | 0.695438 |
2020-08-07 | 0.440833 | 0.714587 |
2020-08-14 | 0.447491 | 0.732169 |
2020-08-21 | 0.456367 | 0.750577 |
2020-08-28 | 0.461545 | 0.771475 |
2020-09-03 | 0.468201 | 0.789648 |
2020-09-11 | 0.474858 | 0.810350 |
2020-09-18 | 0.482255 | 0.827973 |
2020-09-25 | 0.483734 | 0.847126 |
2020-10-02 | 0.494090 | 0.876503 |
2020-10-09 | 0.502226 | 0.897245 |
2020-10-16 | 0.511103 | 0.914076 |
2020-10-22 | 0.520718 | 0.933264 |
2020-10-30 | 0.528116 | 0.952290 |
2020-11-06 | 0.539951 | 0.973534 |
2020-11-13 | 0.553265 | 0.998033 |
2020-11-20 | 0.563621 | 1.021246 |
2020-11-27 | 0.573237 | 1.048937 |
2020-12-04 | 0.588771 | 1.076334 |
2020-12-09 | 0.601345 | 1.098516 |
2020-12-18 | 0.622057 | 1.145175 |
2020-12-25 | 0.630194 | 1.155471 |
2020-12-30 | 0.640549 | 1.174526 |
2021-01-08 | 0.644248 | 1.189444 |
2021-01-15 | 0.648686 | 1.199714 |
2021-01-18 | 0.653125 | 1.212654 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-CASH | 888 | EMMI612 | TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up) | Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index | 2 | 1 | 31/08/2005 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 18 ม.ค. 2564
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-CASH |
0.01 |
0.13 |
0.22 |
0.64 |
1.02 |
1.08 |
1.69 |
2.02 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.03 |
0.27 |
0.53 |
1.18 |
1.57 |
1.43 |
1.33 |
1.45 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.09 |
0.12 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.21 |
0.67 |
0.52 |
0.37 |
0.30 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2563 |
2562 |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
2554 |
T-CASH |
0.68 |
1.40 |
1.04 |
1.18 |
1.19 |
1.60 |
2.23 |
2.49 |
2.76 |
2.47 |
ดัชนีมาตรฐาน |
1.26 |
2.04 |
1.47 |
1.62 |
0.80 |
0.82 |
1.00 |
1.39 |
1.60 |
1.35 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.21 |
1.12 |
0.18 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2564 |
- |
- |
- |
- |
- |
2563 |
0.26 |
0.18 |
0.09 |
0.14 |
0.68 |
2562 |
0.34 |
0.37 |
0.39 |
0.30 |
1.40 |
2561 |
0.26 |
0.23 |
0.26 |
0.28 |
1.04 |
2560 |
0.30 |
0.31 |
0.29 |
0.28 |
1.18 |
2559 |
0.32 |
0.29 |
0.28 |
0.28 |
1.19 |
2558 |
0.52 |
0.43 |
0.33 |
0.31 |
1.60 |
2557 |
0.63 |
0.54 |
0.52 |
0.52 |
2.23 |
2556 |
0.63 |
0.62 |
0.62 |
0.60 |
2.49 |
2555 |
0.70 |
0.68 |
0.68 |
0.67 |
2.76 |
2554 |
0.43 |
0.55 |
0.71 |
0.76 |
2.47 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)